スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
菊沢隆徳 1億3,971万 1.42 25 25 100% 2歳11月下旬 8 32% 3歳1月中旬 1,800m 1,400m 78 10 12.8% 0 0 0 2 0 0% 34 6 17.7% 43 4 9.3%
竹内正洋 1億3,897万 1.41 25 25 100% 2歳10月中旬 10 40% 2歳11月下旬 1,600m 1,556m 120 11 9.2% 0 0 0 5 0 0% 40 2 5% 80 9 11.3%
杉山佳明 1億3,606万 1.08 32 32 100% 2歳11月初旬 5 15.6% 3歳1月中旬 1,600m 1,267m 136 6 4.4% 0 0 1 4 1 25% 54 3 5.6% 81 3 3.7%
石橋守 1億3,537万 1.63 21 21 100% 2歳11月中旬 6 28.6% 2歳11月下旬 1,680m 1,467m 77 8 10.4% 0 0 1 3 1 33.3% 54 5 9.3% 23 3 13%
四位洋文 1億3,483万 1.18 29 29 100% 2歳10月下旬 7 24.1% 2歳11月初旬 1,743m 1,800m 80 8 10% 0 0 1 5 1 20% 64 7 10.9% 16 1 6.3%
奥村豊 1億3,448万 1.22 28 28 100% 2歳11月中旬 10 35.7% 3歳1月中旬 2,000m 1,467m 114 12 10.5% 0 0 0 0 0 0% 45 3 6.7% 68 9 13.2%
上原佑紀 1億3,327万 1.35 25 25 100% 2歳10月初旬 9 36% 2歳11月中旬 1,467m 1,475m 101 10 9.9% 0 0 0 4 0 0% 68 6 8.8% 33 4 12.1%
伊藤圭三 1億3,123万 1.07 31 31 100% 2歳10月中旬 10 32.3% 3歳1月中旬 1,467m 1,513m 146 11 7.5% 0 0 0 2 0 0% 37 3 8.1% 108 8 7.4%
相沢郁 1億2,952万 0.99 33 33 100% 2歳10月中旬 10 30.3% 2歳12月下旬 1,733m 1,629m 155 10 6.5% 0 0 0 3 0 0% 64 3 4.7% 91 7 7.7%
田中博康 1億2,947万 1.43 23 23 100% 2歳10月中旬 11 47.8% 3歳1月初旬 1,750m 1,688m 83 12 14.5% 0 0 0 3 0 0% 45 4 8.9% 38 8 21.1%
鈴木孝志 1億2,891万 1.05 31 31 100% 2歳10月下旬 10 32.3% 2歳11月下旬 1,400m 1,567m 101 10 9.9% 0 0 0 6 0 0% 43 4 9.3% 57 6 10.5%
佐々木晶 1億2,640万 1.78 18 18 100% 2歳11月初旬 5 27.8% 3歳1月初旬 1,867m 1,540m 67 8 11.9% 0 0 1 1 1 100% 41 3 7.3% 26 5 19.2%
高柳大輔 1億2,212万 1.19 26 26 100% 2歳11月中旬 14 53.9% 3歳1月中旬 1,800m 1,477m 109 15 13.8% 0 0 0 3 0 0% 34 5 14.7% 75 10 13.3%
昆貢 1億2,045万 1.91 16 16 100% 2歳10月初旬 5 31.3% 2歳9月中旬 1,420m 0m 81 5 6.2% 0 0 0 6 0 0% 57 5 8.8% 24 0 0%
高橋義忠 1億2,010万 0.98 31 31 100% 2歳10月下旬 11 35.5% 3歳2月中旬 1,600m 1,650m 117 15 12.8% 0 0 0 3 0 0% 64 5 7.8% 53 10 18.9%
上村洋行 1億2,004万 1.69 18 18 100% 2歳11月初旬 7 38.9% 3歳1月下旬 1,567m 1,800m 67 8 11.9% 0 0 0 3 0 0% 45 6 13.3% 22 2 9.1%
角田晃一 1億2,002万 0.95 32 32 100% 2歳11月初旬 10 31.3% 3歳1月下旬 1,600m 1,600m 123 10 8.1% 0 0 0 1 0 0% 44 2 4.6% 78 8 10.3%
武幸四郎 1億1,977万 1.21 25 25 100% 2歳11月下旬 8 32% 2歳12月初旬 1,633m 1,586m 89 10 11.2% 0 0 0 5 0 0% 44 3 6.8% 45 7 15.6%
長谷川浩 1億1,902万 1.21 25 25 100% 2歳11月下旬 10 40% 3歳1月初旬 1,600m 1,400m 105 14 13.3% 0 0 0 4 0 0% 61 6 9.8% 43 8 18.6%
田村康仁 1億1,810万 0.88 34 34 100% 2歳11月初旬 10 29.4% 3歳1月中旬 1,533m 1,625m 120 11 9.2% 0 0 0 1 0 0% 49 3 6.1% 71 8 11.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計