スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
杉山佳明 1億3,326万 1.09 32 32 100% 2歳11月初旬 5 15.6% 3歳1月中旬 1,600m 1,267m 131 6 4.6% 0 0 1 4 1 25% 53 3 5.7% 77 3 3.9%
鈴木孝志 1億2,891万 1.08 31 31 100% 2歳10月下旬 10 32.3% 2歳11月下旬 1,400m 1,567m 100 10 10% 0 0 0 6 0 0% 43 4 9.3% 56 6 10.7%
四位洋文 1億2,686万 1.14 29 29 100% 2歳10月下旬 7 24.1% 2歳11月初旬 1,743m 1,800m 76 8 10.5% 0 0 1 5 1 20% 62 7 11.3% 14 1 7.1%
清水久詞 1億2,549万 1.02 32 32 100% 2歳11月中旬 10 31.3% 2歳11月下旬 1,625m 1,338m 141 12 8.5% 0 0 0 2 0 0% 88 8 9.1% 53 4 7.6%
上原佑紀 1億2,519万 1.31 25 25 100% 2歳10月初旬 9 36% 2歳11月中旬 1,467m 1,475m 98 10 10.2% 0 0 0 4 0 0% 65 6 9.2% 33 4 12.1%
相沢郁 1億2,192万 0.96 33 33 100% 2歳10月中旬 9 27.3% 2歳12月初旬 1,733m 1,667m 146 9 6.2% 0 0 0 3 0 0% 63 3 4.8% 83 6 7.2%
高柳大輔 1億2,176万 1.27 25 25 100% 2歳11月初旬 14 56% 3歳1月中旬 1,800m 1,477m 103 15 14.6% 0 0 0 2 0 0% 34 5 14.7% 69 10 14.5%
伊藤圭三 1億2,159万 1.02 31 31 100% 2歳10月中旬 9 29% 3歳1月初旬 1,467m 1,500m 140 10 7.1% 0 0 0 2 0 0% 37 3 8.1% 102 7 6.9%
角田晃一 1億1,942万 0.97 32 32 100% 2歳11月初旬 10 31.3% 3歳1月下旬 1,600m 1,600m 117 10 8.6% 0 0 0 0 0 0% 43 2 4.7% 73 8 11%
上村洋行 1億1,894万 1.83 17 17 100% 2歳10月下旬 7 41.2% 3歳1月下旬 1,567m 1,800m 64 8 12.5% 0 0 0 3 0 0% 43 6 14% 21 2 9.5%
昆貢 1億1,879万 1.94 16 16 100% 2歳10月初旬 5 31.3% 2歳9月中旬 1,420m 0m 74 5 6.8% 0 0 0 5 0 0% 52 5 9.6% 22 0 0%
田中博康 1億1,869万 1.35 23 23 100% 2歳10月中旬 11 47.8% 3歳1月初旬 1,750m 1,688m 81 12 14.8% 0 0 0 2 0 0% 44 4 9.1% 37 8 21.6%
長谷川浩 1億1,822万 1.34 23 23 100% 2歳11月中旬 9 39.1% 2歳12月下旬 1,600m 1,400m 100 13 13% 0 0 0 4 0 0% 59 6 10.2% 40 7 17.5%
森秀行 1億1,789万 2.37 13 13 100% 2歳9月初旬 8 61.5% 2歳10月中旬 1,200m 1,311m 74 11 14.9% 0 0 0 3 0 0% 29 2 6.9% 45 9 20%
田村康仁 1億1,771万 0.9 34 34 100% 2歳11月初旬 10 29.4% 3歳1月中旬 1,533m 1,625m 115 11 9.6% 0 0 0 1 0 0% 48 3 6.3% 67 8 11.9%
菊沢隆徳 1億1,719万 1.22 25 25 100% 2歳11月下旬 8 32% 3歳1月中旬 1,800m 1,400m 75 9 12% 0 0 0 2 0 0% 32 5 15.6% 42 4 9.5%
高月賢一 1億1,689万 1.52 20 20 100% 2歳10月初旬 13 65% 2歳9月下旬 0m 1,362m 100 21 21% 0 0 0 11 0 0% 0 0 0% 100 21 21%
奥村豊 1億1,663万 1.13 27 27 100% 2歳11月中旬 9 33.3% 2歳12月下旬 2,000m 1,425m 106 10 9.4% 0 0 0 0 0 0% 42 2 4.8% 64 8 12.5%
高橋義忠 1億1,656万 1.01 30 30 100% 2歳10月下旬 11 36.7% 3歳2月中旬 1,600m 1,650m 112 15 13.4% 0 0 0 2 0 0% 63 5 7.9% 49 10 20.4%
武幸四郎 1億1,427万 1.19 25 25 100% 2歳11月下旬 7 28% 2歳11月中旬 1,633m 1,550m 87 9 10.3% 0 0 0 5 0 0% 43 3 7% 44 6 13.6%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計