スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
西園正都 159億6,138万 - 686 676 98.5% 2歳11月中旬 453 67% 3歳5月下旬 1,551m 1,435m 16544 1797 10.9% 5 14 16 613 43 7% 4054 318 7.8% 12173 1466 12%
小林長命 157億1,935万 - 586 562 95.9% 2歳11月中旬 385 68.5% 3歳6月中旬 1,707m 1,455m 12131 1276 10.5% 9 21 25 499 56 11.2% 4270 397 9.3% 7661 857 11.2%
手塚貴久 156億5,663万 - 640 628 98.1% 2歳11月初旬 446 71% 3歳5月中旬 1,693m 1,438m 13155 1305 9.9% 11 11 19 537 46 8.6% 4027 373 9.3% 8928 923 10.3%
松山康久 152億7,457万 - 590 564 95.6% 3歳1月初旬 389 69% 3歳5月下旬 1,587m 1,425m 10499 1234 11.8% 4 4 18 402 26 6.5% 4021 463 11.5% 6268 759 12.1%
大久保洋 148億1,391万 - 579 522 90.2% 3歳1月初旬 307 58.8% 3歳6月初旬 1,794m 1,548m 9287 915 9.9% 10 12 15 616 37 6% 4517 399 8.8% 4372 465 10.6%
浅見秀一 147億6,710万 - 548 525 95.8% 2歳10月下旬 356 67.8% 3歳4月初旬 1,599m 1,411m 11569 1035 9% 4 9 14 521 27 5.2% 4024 317 7.9% 6892 651 9.5%
瀬戸口勉 145億5,504万 - 486 449 92.4% 2歳12月下旬 282 62.8% 3歳4月初旬 1,478m 1,493m 9675 1055 10.9% 13 13 19 526 45 8.6% 3293 309 9.4% 6027 690 11.5%
二ノ宮敬 141億6,311万 - 725 675 93.1% 3歳1月中旬 411 60.9% 3歳6月下旬 1,722m 1,468m 12471 1331 10.7% 7 10 17 428 34 7.9% 3865 343 8.9% 8334 978 11.7%
尾形充弘 140億7,527万 - 701 648 92.4% 2歳12月中旬 421 65% 3歳5月下旬 1,691m 1,460m 12756 1299 10.2% 4 5 10 282 19 6.7% 4046 358 8.9% 8332 903 10.8%
萩原清 139億4,683万 - 621 592 95.3% 2歳12月下旬 412 69.6% 3歳6月初旬 1,678m 1,500m 10013 1294 12.9% 11 8 31 428 51 11.9% 2444 257 10.5% 7371 1026 13.9%
中村均 138億6,483万 - 762 711 93.3% 2歳12月初旬 481 67.7% 3歳5月中旬 1,807m 1,464m 15995 1505 9.4% 4 9 15 466 29 6.2% 5308 415 7.8% 10259 1043 10.2%
須貝尚介 137億5,764万 - 422 415 98.3% 2歳10月下旬 288 69.4% 3歳4月下旬 1,730m 1,491m 8513 900 10.6% 15 10 24 519 51 9.8% 3343 360 10.8% 5021 530 10.6%
坂口正則 136億3,062万 - 769 707 91.9% 2歳11月中旬 448 63.4% 3歳5月下旬 1,591m 1,399m 16202 1632 10.1% 2 9 18 480 32 6.7% 4672 375 8% 11017 1202 10.9%
領家政蔵 135億7,445万 - 693 637 91.9% 2歳12月中旬 407 63.9% 3歳4月中旬 1,469m 1,443m 12010 1369 11.4% 2 4 15 322 21 6.5% 3764 342 9.1% 7983 1003 12.6%
大久保龍 133億4,332万 - 517 504 97.5% 2歳12月下旬 373 74% 3歳6月中旬 1,760m 1,519m 10625 1282 12.1% 7 14 12 404 33 8.2% 2539 247 9.7% 7937 1024 12.9%
加用正 131億9,341万 - 641 622 97% 2歳11月下旬 425 68.3% 3歳6月初旬 1,519m 1,446m 15163 1632 10.8% 2 7 22 452 34 7.5% 3541 271 7.7% 11016 1319 12%
宗像義忠 130億7,299万 - 791 769 97.2% 2歳12月下旬 474 61.6% 3歳7月下旬 1,667m 1,443m 16541 1598 9.7% 1 10 12 362 26 7.2% 4507 374 8.3% 11709 1210 10.3%
中竹和也 130億5,823万 - 599 589 98.3% 2歳11月初旬 374 63.5% 3歳4月下旬 1,634m 1,450m 12164 1203 9.9% 4 4 19 435 29 6.7% 3093 250 8.1% 8612 912 10.6%
和田正道 128億339万 - 884 858 97.1% 2歳11月中旬 525 61.2% 3歳7月下旬 1,498m 1,396m 21211 1877 8.9% 0 1 12 312 13 4.2% 6045 359 5.9% 14526 1481 10.2%
藤岡健一 124億2,313万 - 527 523 99.2% 2歳12月下旬 369 70.6% 3歳6月初旬 1,628m 1,457m 10511 1181 11.2% 4 5 11 478 21 4.4% 3724 396 10.6% 6600 779 11.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計