スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
久保杉利 124億577万 - 574 553 96.3% 3歳1月下旬 374 67.6% 3歳8月初旬 1,645m 1,450m 12329 1328 10.8% 2 10 22 493 36 7.3% 3702 309 8.4% 8445 1012 12%
岩元市三 122億9,134万 - 468 451 96.4% 2歳10月中旬 261 57.9% 3歳4月中旬 1,613m 1,413m 9909 920 9.3% 7 6 17 370 30 8.1% 3523 243 6.9% 5909 633 10.7%
松元茂樹 121億2,148万 - 486 470 96.7% 3歳1月初旬 340 72.3% 3歳7月初旬 1,697m 1,460m 10884 1087 10% 6 8 16 394 30 7.6% 3275 288 8.8% 6982 734 10.5%
鈴木康弘 120億9,159万 - 608 547 90% 3歳1月中旬 340 62.2% 3歳5月中旬 1,653m 1,493m 9365 1004 10.7% 0 8 18 319 26 8.2% 3233 334 10.3% 5953 643 10.8%
加藤征弘 118億7,663万 - 531 524 98.7% 2歳12月初旬 389 74.2% 3歳5月下旬 1,656m 1,456m 10892 1189 10.9% 3 1 14 361 22 6.1% 2540 239 9.4% 8137 938 11.5%
長浜博之 118億5,522万 - 444 405 91.2% 3歳3月初旬 247 61% 3歳6月初旬 1,731m 1,447m 7374 854 11.6% 7 14 15 360 36 10% 3241 314 9.7% 4010 530 13.2%
田村康仁 118億4,601万 - 856 836 97.7% 2歳11月下旬 578 69.1% 3歳7月初旬 1,711m 1,458m 18780 1874 10% 3 5 6 340 19 5.6% 3451 261 7.6% 14986 1590 10.6%
西浦勝一 115億6,407万 - 534 511 95.7% 2歳12月中旬 321 62.8% 3歳7月中旬 1,660m 1,430m 11543 1118 9.7% 16 6 19 414 43 10.4% 3111 264 8.5% 8231 838 10.2%
栗田博憲 114億7,750万 - 626 576 92% 2歳12月下旬 381 66.2% 3歳7月初旬 1,649m 1,414m 12777 1232 9.6% 6 4 15 340 27 7.9% 4165 371 8.9% 8305 844 10.2%
伊藤正徳 113億7,694万 - 517 481 93% 2歳12月下旬 305 63.4% 3歳6月下旬 1,652m 1,438m 9434 900 9.5% 2 9 11 412 22 5.3% 3539 326 9.2% 5545 552 10%
坂口正大 113億7,011万 - 473 427 90.3% 3歳1月初旬 288 67.5% 3歳6月初旬 1,579m 1,444m 9054 913 10.1% 9 2 12 238 23 9.7% 3702 343 9.3% 5132 548 10.7%
川村昭男 113億2,105万 - 703 675 96% 2歳11月下旬 428 63.4% 3歳7月中旬 1,658m 1,438m 16114 1457 9% 6 6 14 471 42 8.9% 4172 314 7.5% 11657 1127 9.7%
高橋祥泰 113億1,697万 - 722 652 90.3% 3歳1月初旬 423 64.9% 3歳7月中旬 1,666m 1,421m 15124 1489 9.9% 3 2 16 250 21 8.4% 3932 334 8.5% 10883 1138 10.5%
昆貢 112億1,399万 - 512 499 97.5% 2歳12月初旬 348 69.7% 3歳6月下旬 1,625m 1,462m 10990 1287 11.7% 9 5 13 362 27 7.5% 2921 254 8.7% 7882 1015 12.9%
田中清隆 110億5,497万 - 623 595 95.5% 2歳12月中旬 387 65% 3歳7月初旬 1,688m 1,421m 14118 1319 9.3% 4 6 12 309 23 7.4% 3479 264 7.6% 10424 1049 10.1%
松永幹夫 109億2,349万 - 450 446 99.1% 2歳11月下旬 275 61.7% 3歳5月初旬 1,697m 1,502m 7859 914 11.6% 7 13 17 390 42 10.8% 2529 247 9.8% 5209 648 12.4%
小島太 107億5,194万 - 451 441 97.8% 2歳11月下旬 293 66.4% 3歳6月初旬 1,658m 1,460m 10021 909 9.1% 5 7 13 430 25 5.8% 3378 292 8.6% 6514 612 9.4%
戸田博文 106億2,775万 - 596 582 97.7% 2歳12月中旬 384 66% 3歳8月中旬 1,834m 1,518m 12410 1244 10% 3 10 16 400 29 7.3% 3309 251 7.6% 8716 974 11.2%
鶴留明雄 105億4,425万 - 538 499 92.8% 3歳1月初旬 289 57.9% 3歳5月下旬 1,627m 1,452m 9378 962 10.3% 3 3 15 317 21 6.6% 3474 301 8.7% 5739 647 11.3%
宮徹 105億3,642万 - 576 559 97.1% 2歳11月下旬 373 66.7% 3歳6月下旬 1,700m 1,450m 14517 1414 9.7% 2 4 9 427 23 5.4% 3889 242 6.2% 10341 1157 11.2%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計