スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
相沢郁 104億1,900万 - 685 669 97.7% 2歳11月初旬 432 64.6% 3歳6月中旬 1,721m 1,455m 16584 1508 9.1% 1 7 12 424 22 5.2% 3349 207 6.2% 13047 1298 10%
斎藤誠 103億5,127万 - 591 580 98.1% 2歳11月中旬 394 67.9% 3歳6月初旬 1,620m 1,451m 13816 1279 9.3% 2 4 9 372 16 4.3% 3204 244 7.6% 10328 1021 9.9%
目野哲也 103億2,033万 - 646 589 91.2% 2歳11月初旬 389 66% 3歳5月下旬 1,477m 1,467m 15595 1524 9.8% 4 10 15 326 29 8.9% 2505 133 5.3% 12699 1360 10.7%
清水久詞 103億501万 - 516 507 98.3% 2歳11月下旬 351 69.2% 3歳5月下旬 1,663m 1,428m 11980 1241 10.4% 8 5 10 325 29 8.9% 3440 299 8.7% 8303 926 11.2%
沖芳夫 102億3,041万 - 662 592 89.4% 3歳1月中旬 352 59.5% 3歳7月初旬 1,724m 1,445m 11526 1210 10.5% 2 8 8 269 19 7.1% 2922 212 7.3% 8346 984 11.8%
佐山優 101億3,762万 - 516 488 94.6% 2歳12月下旬 265 54.3% 3歳6月初旬 1,648m 1,481m 8938 783 8.8% 4 7 11 265 22 8.3% 3659 275 7.5% 5061 485 9.6%
奥平真治 100億9,080万 - 394 369 93.7% 2歳12月中旬 242 65.6% 3歳5月下旬 1,655m 1,453m 8577 773 9% 5 11 15 276 31 11.2% 2838 235 8.3% 5412 506 9.4%
野村彰彦 99億8,149万 - 519 477 91.9% 2歳12月下旬 301 63.1% 3歳7月初旬 1,564m 1,439m 11257 1138 10.1% 2 7 13 222 22 9.9% 2715 195 7.2% 8223 910 11.1%
河野通文 98億7,630万 - 459 433 94.3% 3歳1月初旬 289 66.7% 3歳5月中旬 1,758m 1,494m 8488 912 10.7% 2 5 6 297 13 4.4% 2927 322 11% 5365 576 10.7%
松元省一 97億6,615万 - 360 321 89.2% 3歳3月初旬 200 62.3% 3歳7月中旬 1,753m 1,479m 6372 693 10.9% 9 5 8 232 22 9.5% 2505 284 11.3% 3696 389 10.5%
中内田充 96億4,925万 - 280 277 98.9% 2歳12月下旬 196 70.8% 3歳4月中旬 1,722m 1,509m 4106 636 15.5% 8 16 16 321 52 16.2% 1436 250 17.4% 2589 376 14.5%
小西一男 96億329万 - 759 707 93.2% 3歳1月初旬 458 64.8% 3歳7月下旬 1,615m 1,450m 15772 1609 10.2% 0 4 6 165 15 9.1% 2031 128 6.3% 13397 1465 10.9%
安田伊佐 95億8,679万 - 406 339 83.5% 3歳2月初旬 206 60.8% 3歳7月中旬 1,712m 1,478m 7158 747 10.4% 1 14 18 263 33 12.6% 1794 143 8% 5215 591 11.3%
大久保正 95億7,675万 - 430 388 90.2% 3歳1月中旬 204 52.6% 3歳6月下旬 1,801m 1,494m 6944 674 9.7% 9 8 13 343 30 8.8% 2562 215 8.4% 3913 410 10.5%
伊藤圭三 94億9,937万 - 652 642 98.5% 2歳10月中旬 431 67.1% 3歳5月初旬 1,490m 1,423m 15769 1461 9.3% 0 3 12 269 15 5.6% 1785 112 6.3% 13701 1341 9.8%
池添兼雄 93億9,574万 - 515 498 96.7% 2歳11月中旬 339 68.1% 3歳6月下旬 1,559m 1,429m 12069 1210 10% 2 9 10 390 23 5.9% 2886 186 6.4% 8870 1003 11.3%
古賀史生 93億5,601万 - 640 591 92.3% 2歳12月下旬 373 63.1% 3歳5月下旬 1,452m 1,421m 11895 1298 10.9% 0 2 9 196 24 12.2% 2602 191 7.3% 8980 1087 12.1%
武田清吉 93億5,471万 - 698 658 94.3% 2歳12月中旬 400 60.8% 3歳7月初旬 1,541m 1,409m 14899 1429 9.6% 1 2 6 291 17 5.8% 4125 280 6.8% 10465 1134 10.8%
渡辺栄 93億1,019万 - 316 286 90.5% 3歳1月下旬 178 62.2% 3歳4月下旬 1,803m 1,514m 4719 523 11.1% 6 4 21 288 31 10.8% 2520 302 12% 2106 213 10.1%
中尾正 92億4,115万 - 403 349 86.6% 2歳12月下旬 214 61.3% 3歳5月初旬 1,595m 1,458m 7914 731 9.2% 3 9 11 362 23 6.4% 2661 224 8.4% 4993 489 9.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計