スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
松本広大 2,804万 - 17 17 100% 3歳4月初旬 10 58.8% 3歳10月下旬 0m 1,390m 574 39 6.8% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 572 39 6.8%
松本克幸 2,786万 - 16 16 100% 2歳12月下旬 14 87.5% 3歳3月下旬 0m 1,355m 590 56 9.5% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 586 56 9.6%
中島一男 2,752万 - 16 16 100% 3歳11月下旬 9 56.3% 4歳3月初旬 0m 1,408m 304 43 14.1% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 302 43 14.2%
坂本通 2,751万 - 18 18 100% 4歳3月初旬 12 66.7% 4歳2月初旬 0m 1,306m 453 32 7.1% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 451 32 7.1%
秋田大助 2,734万 - 20 20 100% 2歳9月下旬 9 45% 3歳8月中旬 0m 1,171m 585 29 5% 0 0 0 9 1 11.1% 4 0 0% 568 29 5.1%
牧野田将 2,731万 - 18 18 100% 4歳3月初旬 12 66.7% 3歳11月初旬 0m 1,353m 405 40 9.9% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 405 40 9.9%
小林俊彦 2,716万 - 11 11 100% 2歳8月中旬 6 54.6% 3歳1月中旬 1,600m 1,329m 305 22 7.2% 0 0 0 5 1 20% 13 1 7.7% 283 21 7.4%
田中隆仁 2,689万 - 16 16 100% 2歳9月下旬 9 56.3% 3歳1月中旬 0m 1,369m 389 66 17% 0 0 0 1 0 0% 5 0 0% 384 66 17.2%
千葉幸喜 2,680万 - 6 6 100% 2歳10月中旬 6 100% 3歳3月下旬 0m 1,343m 181 20 11.1% 0 0 0 9 0 0% 10 0 0% 170 20 11.8%
茂崎正善 2,642万 - 22 22 100% 2歳11月中旬 13 59.1% 3歳5月中旬 0m 1,384m 899 36 4% 0 0 0 0 0 0% 3 0 0% 893 36 4%
吉井一良 2,584万 - 15 15 100% 2歳11月中旬 12 80% 3歳4月下旬 0m 1,400m 649 47 7.2% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 642 47 7.3%
松浦聡志 2,584万 - 6 6 100% 2歳12月下旬 6 100% 3歳3月下旬 0m 1,310m 127 22 17.3% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 127 22 17.3%
大島美紀 2,558万 - 15 14 93.3% 4歳7月下旬 7 50% 4歳8月中旬 0m 1,367m 288 22 7.6% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 287 22 7.7%
神立忠 2,555万 - 9 9 100% 3歳12月初旬 5 55.6% 3歳12月初旬 0m 1,482m 175 17 9.7% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 173 17 9.8%
安達良美 2,551万 - 18 18 100% 2歳11月中旬 7 38.9% 2歳11月下旬 0m 1,356m 604 43 7.1% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 601 43 7.2%
笹川福光 2,541万 - 17 17 100% 3歳6月下旬 9 52.9% 3歳3月初旬 0m 1,408m 277 26 9.4% 0 0 0 0 0 0% 10 0 0% 265 26 9.8%
別府真司 2,532万 - 10 10 100% 2歳12月中旬 6 60% 3歳6月下旬 0m 1,319m 441 37 8.4% 0 0 0 11 0 0% 0 0 0% 438 37 8.5%
増渕陽 2,516万 - 24 24 100% 4歳3月下旬 11 45.8% 4歳8月初旬 0m 1,380m 520 34 6.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 519 34 6.6%
五十嵐浩 2,496万 - 7 7 100% 2歳12月中旬 5 71.4% 3歳3月下旬 0m 1,432m 244 28 11.5% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 243 28 11.5%
金子竜也 2,471万 - 11 11 100% 2歳9月初旬 5 45.5% 3歳2月中旬 0m 1,309m 313 30 9.6% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 306 30 9.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計