スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
中野栄治 61億8,348万 - 613 599 97.7% 2歳12月初旬 359 59.9% 3歳8月下旬 1,545m 1,396m 16168 1307 8.1% 2 2 5 219 9 4.1% 2925 152 5.2% 12990 1150 8.9%
木原一良 61億5,742万 - 483 470 97.3% 2歳11月中旬 268 57% 3歳7月初旬 1,724m 1,432m 9901 860 8.7% 0 1 9 133 10 7.5% 2166 131 6.1% 7531 719 9.6%
牧光二 61億4,683万 - 531 524 98.7% 2歳11月初旬 346 66% 3歳7月中旬 1,601m 1,413m 12190 1146 9.4% 0 2 0 178 3 1.7% 2178 141 6.5% 9867 1003 10.2%
藤原辰雄 60億7,923万 - 496 461 92.9% 2歳12月下旬 294 63.8% 3歳8月下旬 1,685m 1,478m 9746 1062 10.9% 2 0 2 156 9 5.8% 1543 80 5.2% 7957 958 12%
武藤善則 60億5,099万 - 542 534 98.5% 2歳11月初旬 313 58.6% 3歳7月中旬 1,589m 1,398m 12007 973 8.1% 0 2 3 162 9 5.6% 2400 132 5.5% 9415 838 8.9%
鹿戸幸治 60億1,982万 - 421 365 86.7% 3歳1月中旬 208 57% 3歳7月中旬 1,431m 1,456m 6971 618 8.9% 0 2 7 149 9 6% 2224 149 6.7% 4551 459 10.1%
角田晃一 59億8,916万 - 340 333 97.9% 2歳11月中旬 226 67.9% 3歳7月中旬 1,556m 1,471m 7698 854 11.1% 0 4 14 262 21 8% 1432 111 7.8% 6083 733 12.1%
阿部新生 59億4,544万 - 489 435 89% 2歳12月中旬 262 60.2% 3歳7月中旬 1,647m 1,437m 9087 853 9.4% 0 1 2 179 3 1.7% 2762 184 6.7% 6042 654 10.8%
境勝太郎 59億2,190万 - 162 140 86.4% 2歳11月下旬 89 63.6% 3歳1月初旬 1,642m 1,417m 2046 242 11.8% 9 11 12 227 32 14.1% 1285 168 13.1% 729 69 9.5%
秋山重美 59億234万 - 628 599 95.4% 2歳11月中旬 370 61.8% 3歳7月中旬 1,548m 1,429m 14120 1187 8.4% 0 2 1 123 3 2.4% 2352 127 5.4% 11525 1051 9.1%
鈴木冨士 58億9,085万 - 366 346 94.5% 2歳12月中旬 209 60.4% 3歳7月中旬 1,652m 1,470m 7690 732 9.5% 0 2 6 162 8 4.9% 1675 100 6% 5838 617 10.6%
菊川正達 58億6,066万 - 577 571 99% 2歳11月下旬 379 66.4% 3歳7月下旬 1,597m 1,412m 14433 1268 8.8% 0 2 3 147 6 4.1% 3393 175 5.2% 10819 1086 10%
増沢末夫 58億3,763万 - 303 271 89.4% 3歳1月初旬 156 57.6% 3歳6月中旬 1,573m 1,441m 5361 509 9.5% 1 6 12 236 19 8.1% 1645 124 7.5% 3558 374 10.5%
池添学 58億3,352万 - 213 211 99.1% 2歳11月中旬 147 69.7% 3歳4月中旬 1,677m 1,464m 3635 405 11.1% 2 7 3 237 14 5.9% 1339 159 11.9% 2258 241 10.7%
斉藤崇史 58億3,310万 - 217 214 98.6% 2歳12月初旬 135 63.1% 3歳5月中旬 1,756m 1,443m 3271 400 12.2% 7 4 10 221 24 10.9% 1246 144 11.6% 1895 248 13.1%
藤沢則雄 58億1,012万 - 506 485 95.9% 3歳1月中旬 299 61.7% 3歳9月下旬 1,656m 1,404m 11474 1044 9.1% 0 2 6 174 10 5.8% 1514 59 3.9% 9655 964 10%
伊藤修司 57億4,234万 - 405 307 75.8% 3歳2月下旬 134 43.7% 3歳5月下旬 1,757m 1,531m 3550 342 9.6% 3 8 6 198 17 8.6% 1615 152 9.4% 1849 182 9.8%
高橋義忠 57億3,289万 - 352 345 98% 2歳12月初旬 226 65.5% 3歳6月中旬 1,617m 1,440m 6951 747 10.8% 2 5 10 213 20 9.4% 1434 115 8% 5343 617 11.6%
本郷一彦 57億2,681万 - 426 373 87.6% 3歳2月初旬 206 55.2% 3歳7月下旬 1,738m 1,450m 6839 697 10.2% 0 3 6 144 9 6.3% 1891 143 7.6% 4811 545 11.3%
中村好夫 57億2,474万 - 316 265 83.9% 3歳2月初旬 149 56.2% 3歳5月下旬 1,484m 1,412m 4386 418 9.5% 1 0 9 251 10 4% 1755 132 7.5% 2488 268 10.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計