スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ラニ 8,531万 0.8 28 28 100% 2歳9月初旬 7 25% 2歳10月中旬 0m 1,448m 216 13 6% 0 0 0 9 2 22.2% 9 0 0% 204 13 6.4%
アドマイヤムーン 8,425万 0.69 32 32 100% 2歳9月中旬 7 21.9% 3歳1月初旬 1,200m 1,219m 234 11 4.7% 0 0 0 3 0 0% 56 3 5.4% 178 8 4.5%
ダノンバラード 8,107万 0.66 32 32 100% 2歳11月初旬 6 18.8% 2歳12月初旬 1,725m 1,450m 135 10 7.4% 0 0 0 4 0 0% 74 4 5.4% 60 6 10%
Into Mischief 7,870万 2.57 8 8 100% 2歳8月下旬 5 62.5% 2歳11月初旬 1,600m 1,517m 39 7 18% 0 0 0 1 0 0% 14 1 7.1% 25 6 24%
ミッキーロケット 7,571万 0.58 34 34 100% 2歳9月下旬 10 29.4% 2歳11月下旬 1,933m 1,256m 226 12 5.3% 0 0 0 10 0 0% 47 3 6.4% 176 9 5.1%
トビーズコーナー 7,569万 0.68 29 28 96.6% 2歳8月下旬 14 50% 2歳11月中旬 0m 1,306m 199 22 11.1% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 193 22 11.4%
グランプリボス 7,475万 2.17 9 9 100% 2歳10月下旬 5 55.6% 2歳10月中旬 1,200m 1,217m 57 8 14% 0 0 1 9 1 11.1% 6 2 33.3% 50 6 12%
ゴールドアクター 7,254万 0.7 27 27 100% 2歳9月初旬 9 33.3% 2歳10月中旬 2,000m 1,350m 217 11 5.1% 0 0 0 9 0 0% 41 1 2.4% 173 10 5.8%
スマートファルコン 7,143万 0.58 32 31 96.9% 2歳8月下旬 12 38.7% 2歳9月下旬 0m 1,253m 261 18 6.9% 0 0 0 7 0 0% 0 0 0% 259 18 7%
American Pharoah 6,348万 2.07 8 8 100% 2歳11月中旬 4 50% 2歳11月初旬 1,200m 1,267m 33 4 12.1% 0 0 0 2 0 0% 8 1 12.5% 25 3 12%
インカンテーション 6,227万 0.96 17 17 100% 2歳9月中旬 8 47.1% 2歳10月中旬 0m 1,299m 113 14 12.4% 0 0 0 9 1 11.1% 2 0 0% 110 14 12.7%
リーチザクラウン 6,191万 0.77 21 21 100% 2歳9月下旬 9 42.9% 2歳10月初旬 1,200m 1,202m 133 11 8.3% 0 0 0 2 0 0% 16 2 12.5% 116 9 7.8%
ヤマカツエース 5,823万 1.01 15 15 100% 2歳8月下旬 7 46.7% 2歳10月初旬 1,600m 1,250m 108 7 6.5% 0 0 0 13 0 0% 28 1 3.6% 79 6 7.6%
ディープブリランテ 5,678万 0.67 22 22 100% 2歳10月中旬 4 18.2% 2歳9月下旬 1,800m 1,000m 116 5 4.3% 0 0 0 3 0 0% 33 1 3% 82 4 4.9%
ミッキーグローリー 5,582万 0.58 25 25 100% 2歳9月下旬 6 24% 2歳10月下旬 0m 1,380m 171 10 5.9% 0 0 0 6 1 16.7% 32 0 0% 137 10 7.3%
ホークビル 5,452万 0.26 55 55 100% 2歳10月下旬 6 10.9% 2歳10月下旬 1,800m 1,357m 288 8 2.8% 0 0 0 9 0 0% 78 1 1.3% 207 7 3.4%
マクマホン 5,325万 0.51 27 27 100% 2歳7月下旬 10 37% 3歳1月初旬 0m 1,333m 175 12 6.9% 0 0 0 1 0 0% 13 0 0% 160 12 7.5%
ゴールデンバローズ 5,219万 1.95 7 7 100% 2歳7月中旬 4 57.1% 2歳8月中旬 0m 1,361m 61 9 14.8% 0 0 0 6 4 66.7% 5 0 0% 56 9 16.1%
アドミラブル 5,130万 0.43 31 31 100% 2歳9月中旬 6 19.4% 2歳12月中旬 1,400m 1,380m 225 6 2.7% 0 0 0 3 0 0% 32 1 3.1% 192 5 2.6%
トランセンド 5,095万 0.6 22 22 100% 2歳9月初旬 8 36.4% 2歳9月中旬 0m 1,309m 141 11 7.8% 0 0 0 3 0 0% 18 0 0% 121 11 9.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計