スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 9億1,239万 1.95 135 135 100% 2歳11月初旬 51 37.8% 2歳11月下旬 1,769m 1,555m 413 68 16.5% 0 1 2 33 3 9.1% 273 48 17.6% 139 20 14.4%
エピファネイア 7億3,709万 1.71 124 124 100% 2歳10月下旬 42 33.9% 2歳11月初旬 1,779m 1,555m 413 54 13.1% 0 0 3 23 3 13% 308 43 14% 104 11 10.6%
スワーヴリチャード 5億9,591万 2.35 73 73 100% 2歳9月中旬 25 34.3% 2歳10月初旬 1,692m 1,356m 287 34 11.9% 1 2 0 20 3 15% 197 26 13.2% 88 8 9.1%
ドレフォン 5億3,179万 1.41 109 109 100% 2歳10月下旬 39 35.8% 2歳11月中旬 1,444m 1,544m 424 48 11.3% 0 0 0 15 1 6.7% 149 9 6% 271 39 14.4%
マジェスティックウォリアー 5億2,686万 1.34 113 113 100% 2歳9月下旬 48 42.5% 2歳11月初旬 1,200m 1,429m 565 84 14.9% 0 0 0 31 5 16.1% 49 1 2% 513 83 16.2%
リアルスティール 5億2,589万 1.85 82 82 100% 2歳11月初旬 36 43.9% 2歳12月初旬 1,738m 1,438m 275 45 16.4% 1 0 2 12 3 25% 142 24 16.9% 132 21 15.9%
モーリス 5億1,827万 1.74 86 86 100% 2歳10月中旬 26 30.2% 2歳10月下旬 1,562m 1,400m 273 32 11.7% 0 1 1 20 2 10% 229 29 12.7% 43 3 7%
ロードカナロア 4億8,445万 1.62 86 86 100% 2歳11月初旬 33 38.4% 2歳11月下旬 1,548m 1,527m 289 40 13.8% 0 0 1 16 1 6.3% 210 27 12.9% 79 13 16.5%
ブリックスアンドモルタル 4億1,445万 1.34 89 88 98.9% 2歳11月初旬 20 22.7% 2歳11月中旬 1,719m 1,555m 290 27 9.3% 0 1 2 13 3 23.1% 193 16 8.3% 96 11 11.5%
ニューイヤーズデイ 3億8,816万 1.3 86 85 98.8% 2歳10月中旬 40 47.1% 2歳12月初旬 1,433m 1,428m 327 47 14.4% 0 0 0 8 0 0% 74 6 8.1% 253 41 16.2%
モーニン 3億8,165万 1.02 108 108 100% 2歳9月中旬 55 50.9% 2歳10月初旬 0m 1,266m 596 89 14.9% 0 0 1 33 5 15.2% 16 0 0% 576 89 15.5%
ダノンレジェンド 3億7,080万 1.39 77 77 100% 2歳9月下旬 44 57.1% 2歳10月中旬 1,200m 1,263m 408 72 17.7% 0 0 0 39 10 25.6% 13 1 7.7% 389 71 18.3%
ドゥラメンテ 3億4,918万 1.14 88 88 100% 2歳11月初旬 21 23.9% 2歳12月中旬 1,824m 1,520m 263 26 9.9% 0 0 1 11 1 9.1% 173 21 12.1% 89 5 5.6%
ヘニーヒューズ 3億4,901万 1.55 65 65 100% 2歳10月初旬 24 36.9% 2歳9月下旬 1,200m 1,335m 249 37 14.9% 0 0 1 17 1 5.9% 11 1 9.1% 237 36 15.2%
ダイワメジャー 3億3,050万 1.59 60 60 100% 2歳9月中旬 14 23.3% 2歳10月下旬 1,582m 1,543m 241 18 7.5% 1 0 1 10 2 20% 145 11 7.6% 95 7 7.4%
ホッコータルマエ 3億1,372万 1.03 88 88 100% 2歳10月中旬 38 43.2% 2歳10月下旬 0m 1,431m 403 52 12.9% 0 0 0 20 3 15% 14 0 0% 380 52 13.7%
ルーラーシップ 3億1,362万 1.33 68 68 100% 2歳9月下旬 30 44.1% 2歳11月初旬 1,781m 1,454m 267 34 12.7% 0 0 0 17 1 5.9% 179 21 11.7% 86 13 15.1%
シニスターミニスター 3億1,274万 1.39 65 65 100% 2歳10月下旬 35 53.9% 2歳11月中旬 0m 1,422m 272 47 17.3% 0 0 0 20 2 10% 3 0 0% 262 47 17.9%
パイロ 3億367万 1.14 77 76 98.7% 2歳9月下旬 39 51.3% 2歳10月下旬 0m 1,353m 379 52 13.7% 0 0 0 9 0 0% 11 0 0% 363 52 14.3%
アジアエクスプレス 2億8,839万 1.04 80 80 100% 2歳9月下旬 30 37.5% 2歳10月初旬 1,250m 1,352m 367 44 12% 0 0 0 18 3 16.7% 26 4 15.4% 336 40 11.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計