スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
フェノーメノ 2,411万 0.4 16 16 100% 2歳9月初旬 4 25% 2歳8月初旬 0m 1,113m 137 9 6.6% 0 0 0 1 0 0% 11 0 0% 124 9 7.3%
ヤングマンパワー 2,396万 1.59 4 4 100% 2歳9月初旬 2 50% 2歳12月初旬 1,600m 1,800m 23 2 8.7% 0 0 0 0 0 0% 9 1 11.1% 14 1 7.1%
Arrogate 2,290万 1.22 5 5 100% 2歳11月下旬 3 60% 3歳1月初旬 0m 1,690m 16 3 18.8% 0 0 0 0 0 0% 4 0 0% 12 3 25%
Nathaniel 2,251万 1.2 5 5 100% 2歳9月下旬 3 60% 2歳10月初旬 1,600m 1,700m 19 3 15.8% 0 0 0 0 0 0% 12 2 16.7% 7 1 14.3%
ヴァンキッシュラン 2,230万 0.66 9 9 100% 2歳9月初旬 3 33.3% 2歳12月初旬 2,600m 1,450m 45 3 6.7% 0 0 0 0 0 0% 13 1 7.7% 31 2 6.5%
Farhh 2,202万 5.86 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 5 2 40% 0 0 0 1 0 0% 5 2 40% 0 0 0%
ルックスザットキル 2,164万 1.15 5 5 100% 2歳8月下旬 4 80% 2歳10月初旬 0m 1,086m 35 7 20% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 35 7 20%
Kingman 2,120万 1.41 4 4 100% 2歳11月初旬 2 50% 3歳2月初旬 1,200m 0m 13 2 15.4% 0 0 0 0 0 0% 13 2 15.4% 0 0 0%
Frosted 2,047万 5.44 1 1 100% - 1 100% - 1,200m 0m 7 2 28.6% 0 0 0 1 0 0% 7 2 28.6% 0 0 0%
ベーカバド 1,969万 0.87 6 6 100% 2歳9月初旬 2 33.3% 2歳9月下旬 1,200m 1,400m 32 2 6.3% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 26 1 3.9%
トゥザグローリー 1,907万 0.46 11 11 100% 2歳9月中旬 3 27.3% 3歳2月中旬 0m 1,367m 91 3 3.3% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 86 3 3.5%
ショウナンバッハ 1,809万 0.96 5 5 100% 2歳11月下旬 2 40% 3歳2月初旬 1,400m 1,400m 26 2 7.7% 0 0 0 0 0 0% 18 1 5.6% 8 1 12.5%
ダノンシャンティ 1,786万 0.53 9 9 100% 2歳11月初旬 4 44.4% 2歳11月中旬 1,300m 1,400m 42 4 9.5% 0 0 0 2 0 0% 12 2 16.7% 30 2 6.7%
ケイムホーム 1,684万 0.34 13 13 100% 2歳8月初旬 4 30.8% 2歳10月中旬 0m 1,183m 93 6 6.5% 0 0 0 5 0 0% 10 0 0% 83 6 7.2%
エーシントップ 1,677万 0.56 8 8 100% 2歳7月下旬 6 75% 2歳9月下旬 0m 1,232m 87 11 12.6% 0 0 0 4 0 0% 4 0 0% 83 11 13.3%
Kantharos 1,620万 4.31 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,500m 5 2 40% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 2 40%
ミュゼスルタン 1,528万 0.68 6 6 100% 2歳11月初旬 2 33.3% 2歳11月初旬 1,600m 1,800m 25 2 8% 0 0 0 1 0 0% 8 1 12.5% 17 1 5.9%
ポアゾンブラック 1,527万 1.35 3 3 100% 2歳8月下旬 3 100% 2歳10月初旬 0m 1,000m 21 5 23.8% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 21 5 23.8%
Practical Joke 1,500万 1.33 3 3 100% 2歳9月下旬 2 66.7% 2歳12月下旬 0m 1,400m 19 2 10.5% 0 0 0 1 0 0% 4 0 0% 15 2 13.3%
グランデッツァ 1,492万 0.5 8 8 100% 2歳9月下旬 2 25% 2歳10月初旬 0m 1,500m 37 2 5.4% 0 0 0 2 0 0% 1 0 0% 34 2 5.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計