スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
サトノダイヤモンド 1億9,990万 0.72 72 72 100% 2歳11月中旬 19 26.4% 2歳12月下旬 1,818m 1,588m 271 19 7% 0 0 0 4 0 0% 159 11 6.9% 110 8 7.3%
キンシャサノキセキ 1億9,092万 0.96 52 51 98.1% 2歳10月下旬 18 35.3% 2歳11月下旬 1,320m 1,356m 266 23 8.7% 0 0 0 9 0 0% 78 5 6.4% 186 18 9.7%
ハーツクライ 1億8,604万 1.67 29 29 100% 2歳11月下旬 13 44.8% 2歳12月中旬 1,909m 1,750m 87 15 17.2% 0 0 0 10 0 0% 68 11 16.2% 19 4 21.1%
シャンハイボビー 1億8,305万 0.92 52 51 98.1% 2歳9月下旬 22 43.1% 2歳11月初旬 1,200m 1,261m 282 28 9.9% 0 0 0 8 1 12.5% 30 1 3.3% 249 27 10.8%
オルフェーヴル 1億8,010万 0.52 90 90 100% 2歳11月初旬 17 18.9% 2歳11月下旬 1,680m 1,496m 364 27 7.4% 0 0 0 8 0 0% 121 5 4.1% 240 22 9.2%
レッドファルクス 1億7,458万 0.72 63 63 100% 2歳9月下旬 23 36.5% 2歳11月中旬 1,400m 1,375m 347 30 8.7% 0 0 0 11 0 0% 76 3 4% 271 27 10%
タリスマニック 1億7,454万 0.81 56 56 100% 2歳10月中旬 17 30.4% 2歳12月下旬 1,600m 1,440m 294 23 7.8% 0 0 0 8 1 12.5% 71 3 4.2% 219 20 9.1%
マインドユアビスケッツ 1億7,345万 0.6 76 76 100% 2歳11月初旬 18 23.7% 2歳12月中旬 1,600m 1,538m 341 18 5.3% 0 0 0 4 0 0% 56 2 3.6% 284 16 5.6%
ミッキーアイル 1億7,285万 0.9 50 50 100% 2歳10月中旬 12 24% 2歳10月下旬 1,363m 1,228m 224 17 7.6% 0 0 0 8 0 0% 108 8 7.4% 115 9 7.8%
エスポワールシチー 1億6,904万 0.96 46 46 100% 2歳10月初旬 24 52.2% 2歳10月下旬 0m 1,335m 256 34 13.3% 0 0 0 9 0 0% 2 0 0% 254 34 13.4%
サトノクラウン 1億6,161万 0.58 73 73 100% 2歳10月下旬 16 21.9% 2歳12月中旬 1,657m 1,453m 351 22 6.3% 0 0 0 3 0 0% 170 7 4.1% 181 15 8.3%
ワールドエース 1億6,004万 0.52 80 80 100% 2歳10月初旬 15 18.8% 2歳10月下旬 2,000m 1,300m 439 21 4.8% 0 0 0 10 0 0% 106 1 0.9% 333 20 6%
ブラックタイド 1億5,325万 1.14 35 35 100% 2歳10月下旬 9 25.7% 2歳10月中旬 1,867m 1,440m 165 11 6.7% 0 0 0 9 0 0% 61 6 9.8% 104 5 4.8%
シュヴァルグラン 1億5,251万 0.5 80 80 100% 2歳10月中旬 19 23.8% 2歳12月下旬 1,733m 1,326m 452 24 5.3% 0 0 0 4 0 0% 103 3 2.9% 345 21 6.1%
カレンブラックヒル 1億5,081万 0.69 57 57 100% 2歳9月下旬 22 38.6% 2歳10月初旬 1,500m 1,221m 354 30 8.5% 0 0 0 30 1 3.3% 55 2 3.6% 296 28 9.5%
エピカリス 1億4,451万 0.77 49 49 100% 2歳10月初旬 12 24.5% 2歳11月下旬 0m 1,330m 290 21 7.2% 0 1 0 12 2 16.7% 9 0 0% 280 21 7.5%
サトノアラジン 1億4,352万 0.65 58 58 100% 2歳10月下旬 16 27.6% 2歳12月初旬 1,750m 1,220m 242 19 7.9% 0 0 0 8 0 0% 80 4 5% 161 15 9.3%
フリオーソ 1億4,236万 0.81 46 46 100% 2歳9月初旬 21 45.7% 2歳10月中旬 0m 1,297m 335 35 10.5% 0 0 0 21 2 9.5% 0 0 0% 331 35 10.6%
アメリカンペイトリオット 1億4,172万 0.73 51 51 100% 2歳10月中旬 16 31.4% 2歳11月初旬 1,600m 1,301m 255 22 8.6% 0 0 0 12 2 16.7% 45 2 4.4% 209 20 9.6%
マクフィ 1億3,916万 0.93 39 39 100% 2歳11月初旬 11 28.2% 2歳10月中旬 1,350m 1,182m 166 14 8.4% 0 0 0 10 1 10% 42 4 9.5% 123 10 8.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計