スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ディーマジェスティ 1億2,222万 1.12 29 29 100% 2歳9月中旬 9 31% 2歳10月下旬 1,650m 1,257m 183 11 6% 0 0 0 2 0 0% 38 4 10.5% 144 7 4.9%
アニマルキングダム 1億2,199万 0.59 55 55 100% 2歳10月下旬 12 21.8% 2歳10月下旬 0m 1,332m 275 22 8% 0 0 0 9 3 33.3% 35 0 0% 236 22 9.3%
グレーターロンドン 1億2,118万 1.4 23 23 100% 2歳10月下旬 10 43.5% 2歳11月中旬 1,567m 1,338m 91 12 13.2% 0 0 0 12 0 0% 53 6 11.3% 38 6 15.8%
ストロングリターン 1億1,970万 0.74 43 43 100% 2歳9月初旬 12 27.9% 2歳10月中旬 1,200m 1,347m 263 18 6.8% 0 0 0 11 2 18.2% 44 1 2.3% 217 17 7.8%
ロージズインメイ 1億1,481万 1.17 26 26 100% 2歳9月中旬 9 34.6% 2歳11月中旬 1,800m 1,329m 163 13 8% 0 0 0 8 0 0% 24 1 4.2% 139 12 8.6%
トゥザワールド 1億1,475万 0.78 39 39 100% 2歳8月中旬 25 64.1% 2歳10月中旬 1,200m 1,227m 328 32 9.8% 0 0 0 12 0 0% 20 1 5% 303 31 10.2%
Siyouni 1億1,410万 10.11 3 3 100% 2歳12月下旬 1 33.3% - 1,900m 0m 8 2 25% 0 0 1 4 1 25% 8 2 25% 0 0 0%
ニシケンモノノフ 1億1,254万 1.07 28 28 100% 2歳8月中旬 18 64.3% 2歳10月中旬 0m 1,307m 256 30 11.7% 0 0 0 15 4 26.7% 6 0 0% 249 30 12.1%
バトルプラン 1億630万 0.81 35 35 100% 2歳9月中旬 13 37.1% 2歳10月下旬 1,300m 1,338m 239 23 9.6% 0 0 0 16 2 12.5% 21 2 9.5% 215 21 9.8%
バゴ 1億368万 0.44 62 62 100% 2歳10月初旬 14 22.6% 2歳12月中旬 1,400m 1,264m 337 18 5.3% 0 0 0 3 0 0% 99 2 2% 232 16 6.9%
Too Darn Hot 9,643万 25.64 1 1 100% - 1 100% - 1,267m 0m 7 3 42.9% 0 1 0 2 1 50% 7 3 42.9% 0 0 0%
ロゴタイプ 9,590万 0.59 43 43 100% 2歳10月初旬 7 16.3% 2歳11月初旬 1,400m 1,450m 251 9 3.6% 0 0 0 4 0 0% 82 3 3.7% 167 6 3.6%
ラブリーデイ 9,573万 0.58 44 44 100% 2歳9月下旬 11 25% 2歳12月中旬 1,700m 1,277m 297 14 4.7% 0 0 0 2 0 0% 64 2 3.1% 230 12 5.2%
アポロケンタッキー 9,442万 0.64 39 39 100% 2歳9月初旬 16 41% 2歳10月中旬 0m 1,368m 294 25 8.5% 0 0 0 11 1 9.1% 4 0 0% 284 25 8.8%
ヴィクトワールピサ 9,226万 0.6 41 41 100% 2歳11月中旬 7 17.1% 2歳12月下旬 1,560m 1,400m 145 9 6.2% 0 0 0 5 0 0% 67 5 7.5% 78 4 5.1%
スクリーンヒーロー 9,168万 0.79 31 31 100% 2歳10月下旬 13 41.9% 2歳12月下旬 1,750m 1,383m 162 16 9.9% 0 0 0 4 0 0% 73 4 5.5% 89 12 13.5%
エイシンヒカリ 8,585万 0.88 26 26 100% 2歳10月中旬 13 50% 2歳10月初旬 1,667m 1,313m 159 22 13.8% 0 0 0 18 0 0% 35 3 8.6% 123 19 15.5%
バンブーエール 8,558万 1.03 22 22 100% 2歳9月中旬 10 45.5% 2歳11月中旬 0m 1,413m 136 21 15.4% 0 0 0 6 1 16.7% 0 0 0% 135 21 15.6%
ラニ 8,523万 0.81 28 28 100% 2歳9月初旬 7 25% 2歳10月中旬 0m 1,448m 212 13 6.1% 0 0 0 9 2 22.2% 9 0 0% 200 13 6.5%
ビーチパトロール 8,446万 0.42 54 54 100% 2歳10月初旬 13 24.1% 2歳11月下旬 1,400m 1,318m 330 25 7.6% 0 0 0 18 0 0% 66 3 4.6% 262 22 8.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計