スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
Iffraaj 2,511万 2.18 3 3 100% 2歳7月下旬 2 66.7% 2歳11月中旬 1,200m 0m 18 2 11.1% 0 0 0 1 0 0% 12 2 16.7% 6 0 0%
ヤングマンパワー 2,479万 1.62 4 4 100% 2歳9月初旬 2 50% 2歳12月初旬 1,600m 1,800m 24 2 8.3% 0 0 0 0 0 0% 9 1 11.1% 15 1 6.7%
フェノーメノ 2,425万 0.4 16 16 100% 2歳9月初旬 4 25% 2歳8月初旬 0m 1,113m 140 9 6.4% 0 0 0 1 0 0% 11 0 0% 127 9 7.1%
ヴァンキッシュラン 2,275万 0.66 9 9 100% 2歳9月初旬 4 44.4% 3歳1月初旬 2,600m 1,433m 46 4 8.7% 0 0 0 0 0 0% 13 1 7.7% 32 3 9.4%
Nathaniel 2,251万 1.17 5 5 100% 2歳9月下旬 3 60% 2歳10月初旬 1,600m 1,700m 19 3 15.8% 0 0 0 0 0 0% 12 2 16.7% 7 1 14.3%
Farhh 2,202万 5.75 1 1 100% - 1 100% - 1,600m 0m 5 2 40% 0 0 0 1 0 0% 5 2 40% 0 0 0%
ルックスザットキル 2,164万 1.13 5 5 100% 2歳8月下旬 4 80% 2歳10月初旬 0m 1,086m 36 7 19.4% 0 0 0 1 0 0% 0 0 0% 36 7 19.4%
Kingman 2,120万 1.38 4 4 100% 2歳11月初旬 2 50% 3歳2月初旬 1,200m 0m 13 2 15.4% 0 0 0 0 0 0% 13 2 15.4% 0 0 0%
Frosted 2,047万 5.34 1 1 100% - 1 100% - 1,200m 0m 7 2 28.6% 0 0 0 1 0 0% 7 2 28.6% 0 0 0%
ベーカバド 1,969万 0.86 6 6 100% 2歳9月初旬 2 33.3% 2歳9月下旬 1,200m 1,400m 34 2 5.9% 0 0 0 0 0 0% 6 1 16.7% 28 1 3.6%
トゥザグローリー 1,925万 0.46 11 11 100% 2歳9月中旬 3 27.3% 3歳2月中旬 0m 1,367m 93 3 3.2% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 88 3 3.4%
ショウナンバッハ 1,809万 0.94 5 5 100% 2歳11月下旬 2 40% 3歳2月初旬 1,400m 1,400m 27 2 7.4% 0 0 0 0 0 0% 19 1 5.3% 8 1 12.5%
ダノンシャンティ 1,786万 0.52 9 9 100% 2歳11月初旬 4 44.4% 2歳11月中旬 1,300m 1,400m 44 4 9.1% 0 0 0 2 0 0% 12 2 16.7% 32 2 6.3%
ケイムホーム 1,686万 0.34 13 13 100% 2歳8月初旬 4 30.8% 2歳10月中旬 0m 1,183m 95 6 6.3% 0 0 0 5 0 0% 10 0 0% 85 6 7.1%
エーシントップ 1,677万 0.55 8 8 100% 2歳7月下旬 6 75% 2歳9月下旬 0m 1,232m 88 11 12.5% 0 0 0 4 0 0% 4 0 0% 84 11 13.1%
Kantharos 1,620万 4.23 1 1 100% - 1 100% - 0m 1,500m 5 2 40% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 5 2 40%
ミュゼスルタン 1,606万 0.7 6 6 100% 2歳11月初旬 2 33.3% 2歳11月初旬 1,600m 1,800m 26 2 7.7% 0 0 0 1 0 0% 8 1 12.5% 18 1 5.6%
ポアゾンブラック 1,599万 1.39 3 3 100% 2歳8月下旬 3 100% 2歳10月初旬 0m 1,000m 22 5 22.7% 0 0 0 3 0 0% 0 0 0% 22 5 22.7%
グランデッツァ 1,519万 0.5 8 8 100% 2歳9月下旬 2 25% 2歳10月初旬 0m 1,500m 38 2 5.3% 0 0 0 2 0 0% 1 0 0% 35 2 5.7%
Practical Joke 1,500万 1.31 3 3 100% 2歳9月下旬 2 66.7% 2歳12月下旬 0m 1,400m 19 2 10.5% 0 0 0 1 0 0% 4 0 0% 15 2 13.3%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計