スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 3億5,036万 2.62 57 57 100% 2歳8月下旬 23 40.4% 2歳8月下旬 1,819m 1,800m 101 27 26.7% 0 0 1 3 1 33.3% 96 26 27.1% 5 1 20%
モズアスコット 2億8,581万 2.14 57 57 100% 2歳8月下旬 24 42.1% 2歳8月下旬 1,563m 1,263m 168 32 19.1% 0 0 1 14 3 21.4% 49 8 16.3% 116 24 20.7%
ルヴァンスレーヴ 2億5,014万 1.39 77 77 100% 2歳8月下旬 26 33.8% 2歳8月下旬 1,600m 1,468m 218 35 16.1% 0 0 1 13 1 7.7% 21 1 4.8% 194 34 17.5%
キズナ 2億1,706万 1.6 58 58 100% 2歳9月初旬 18 31% 2歳9月中旬 1,706m 1,800m 116 18 15.5% 0 0 0 7 0 0% 92 17 18.5% 24 1 4.2%
コントレイル 2億1,395万 1.47 62 62 100% 2歳9月中旬 16 25.8% 2歳9月下旬 1,812m 0m 101 17 16.8% 0 0 0 3 0 0% 96 17 17.7% 5 0 0%
サートゥルナーリア 2億96万 1.45 59 59 100% 2歳9月中旬 13 22% 2歳8月下旬 1,650m 1,300m 111 15 13.5% 0 0 1 4 1 25% 83 12 14.5% 26 3 11.5%
モーリス 1億9,758万 1.53 55 55 100% 2歳8月下旬 18 32.7% 2歳9月初旬 1,594m 1,550m 113 18 15.9% 0 0 0 5 0 0% 71 16 22.5% 42 2 4.8%
シルバーステート 1億8,276万 1.28 61 61 100% 2歳9月初旬 13 21.3% 2歳9月下旬 1,633m 1,286m 142 16 11.3% 0 0 0 6 1 16.7% 97 9 9.3% 44 7 15.9%
ホッコータルマエ 1億8,193万 1.23 63 62 98.4% 2歳8月下旬 25 40.3% 2歳9月初旬 0m 1,327m 195 30 15.4% 0 0 1 12 3 25% 4 0 0% 187 30 16%
モーニン 1億7,989万 1.16 66 66 100% 2歳7月下旬 32 48.5% 2歳8月下旬 0m 1,236m 263 42 16% 0 0 0 9 0 0% 3 0 0% 260 42 16.2%
ドレフォン 1億6,661万 1.13 63 63 100% 2歳9月中旬 11 17.5% 2歳8月中旬 1,489m 1,350m 113 15 13.3% 0 0 0 6 0 0% 62 9 14.5% 51 6 11.8%
パイロ 1億6,638万 1.42 50 50 100% 2歳8月中旬 21 42% 2歳8月下旬 0m 1,331m 158 29 18.4% 0 0 0 11 1 9.1% 5 0 0% 149 29 19.5%
リアルスティール 1億6,510万 1.5 47 47 100% 2歳9月初旬 13 27.7% 2歳9月中旬 1,543m 1,388m 125 15 12% 0 1 0 4 1 25% 55 7 12.7% 70 8 11.4%
キタサンブラック 1億5,174万 1.1 59 59 100% 2歳9月初旬 11 18.6% 2歳9月中旬 1,760m 1,700m 112 11 9.8% 0 0 0 2 0 0% 100 10 10% 12 1 8.3%
タワーオブロンドン 1億4,499万 0.98 63 63 100% 2歳8月初旬 15 23.8% 2歳8月下旬 1,200m 1,164m 192 16 8.3% 0 0 0 6 0 0% 78 5 6.4% 110 11 10%
ミスチヴィアスアレックス 1億4,440万 1.08 57 57 100% 2歳8月下旬 23 40.4% 2歳9月初旬 1,400m 1,227m 202 28 13.9% 0 0 0 14 0 0% 39 1 2.6% 162 27 16.7%
リオンディーズ 1億4,143万 1.14 53 53 100% 2歳8月下旬 12 22.6% 2歳8月中旬 1,756m 1,260m 122 14 11.5% 0 0 0 6 0 0% 77 9 11.7% 42 5 11.9%
マテラスカイ 1億3,920万 1.04 57 57 100% 2歳8月初旬 19 33.3% 2歳8月下旬 1,200m 1,175m 245 23 9.4% 0 0 0 11 1 9.1% 15 1 6.7% 226 22 9.7%
フォーウィールドライブ 1億3,843万 1.02 58 57 98.3% 2歳8月中旬 22 38.6% 2歳8月中旬 1,300m 1,200m 192 28 14.6% 0 0 0 6 0 0% 26 2 7.7% 166 26 15.7%
ニューイヤーズデイ 1億3,619万 1.49 39 39 100% 2歳8月下旬 13 33.3% 2歳9月初旬 1,200m 1,364m 107 16 15% 0 0 0 4 1 25% 16 2 12.5% 91 14 15.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計