|
種牡馬名
|
獲得金
|
EI
|
登録頭数
|
出走頭数
|
デビュー率
|
デビュー(平均)
|
勝上り頭数
|
勝上り率
|
初勝利(平均)
|
距離(平均)
|
出走数
|
勝利数
|
勝率
|
G1
|
G2
|
G3
|
重賞
|
芝コース
|
ダートコース
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝
|
ダート
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
||||||||||||||||
| アレスバローズ | 373万 | 0.41 | 4 | 4 | 100% | 2歳7月初旬 | 1 | 25% | - | 0m | 900m | 21 | 1 | 4.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 18 | 1 | 5.6% |
| エンパイアペガサス | 368万 | 1.62 | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% | - | 0m | 1,400m | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.3% |
| ルックスザットキル | 365万 | 1.61 | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% | - | 0m | 1,200m | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
| リオンリオン | 358万 | 0.32 | 5 | 5 | 100% | 2歳8月初旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 15 | 0 | 0% |
| サブノジュニア | 353万 | 0.52 | 3 | 3 | 100% | 2歳6月下旬 | 1 | 33.3% | - | 0m | 1,000m | 22 | 1 | 4.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 1 | 5% |
| No Nay Never | 351万 | 1.55 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| ノヴェリスト | 348万 | 0.26 | 6 | 6 | 100% | 2歳7月初旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 34 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 29 | 0 | 0% |
| ディオスコリダー | 340万 | 1.5 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| Cairo Prince | 330万 | 1.46 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| ノブワイルド | 320万 | 1.41 | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% | - | 0m | 1,200m | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% |
| サトノアレス | 312万 | 0.28 | 5 | 5 | 100% | 2歳7月中旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0% |
| ロードバリオス | 303万 | 0.67 | 2 | 2 | 100% | 2歳6月中旬 | 1 | 50% | - | 0m | 1,333m | 15 | 3 | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 13 | 3 | 23.1% |
| エーシントップ | 300万 | 0.33 | 4 | 4 | 100% | 2歳7月中旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| マクマホン | 290万 | 0.21 | 6 | 6 | 100% | 2歳6月中旬 | 1 | 16.7% | - | 0m | 1,300m | 18 | 2 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% |
| ヴァンキッシュラン | 250万 | 1.1 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| テーオーヘリオス | 246万 | 0.54 | 2 | 2 | 100% | 2歳8月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| ラニ | 233万 | 0.34 | 3 | 3 | 100% | 2歳9月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
| Leinster | 220万 | 0.97 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| カイロス | 215万 | 0.95 | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% | - | 0m | 1,300m | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 14.3% |
| クラグオー | 207万 | 0.46 | 2 | 2 | 100% | 2歳7月初旬 | 1 | 50% | - | 0m | 1,200m | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 11 | 1 | 9.1% |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計