|
種牡馬名
|
獲得金
|
EI
|
登録頭数
|
出走頭数
|
デビュー率
|
デビュー(平均)
|
勝上り頭数
|
勝上り率
|
初勝利(平均)
|
距離(平均)
|
出走数
|
勝利数
|
勝率
|
G1
|
G2
|
G3
|
重賞
|
芝コース
|
ダートコース
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝
|
ダート
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
||||||||||||||||
| カフジテイク | 110万 | 0.49 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| アルデバランII | 106万 | 0.12 | 4 | 4 | 100% | 2歳8月初旬 | 1 | 25% | - | 0m | 1,000m | 26 | 1 | 3.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 26 | 1 | 3.9% |
| グロリアスノア | 102万 | 0.45 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| メイショウボーラー | 96万 | 0.14 | 3 | 3 | 100% | 2歳8月初旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% |
| エーシンシャラク | 94万 | 0.21 | 2 | 2 | 100% | 2歳8月中旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% |
| Invincible Spirit | 87万 | 0.39 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |
| セイクリムズン | 79万 | 0.18 | 2 | 2 | 100% | 2歳8月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |
| サトノインプレッサ | 75万 | 0.17 | 2 | 2 | 100% | 2歳8月中旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| McKinzie | 75万 | 0.33 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Earthlight | 75万 | 0.33 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Mendelssohn | 75万 | 0.33 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Tom's d'Etat | 75万 | 0.33 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| アスクピーターパン | 72万 | 0.11 | 3 | 2 | 66.7% | 2歳9月初旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| ミッキースワロー | 70万 | 0.15 | 2 | 2 | 100% | 2歳8月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| バーディバーディ | 67万 | 0.3 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| ロンドンタウン | 62万 | 0.14 | 2 | 2 | 100% | 2歳9月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% |
| ダンスディレクター | 60万 | 0.26 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| リッチーリッチー | 60万 | 0.26 | 1 | 1 | 100% | - | 1 | 100% | - | 0m | 1,300m | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 14.3% |
| ゴールデンマンデラ | 57万 | 0.25 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% |
| Blame | 56万 | 0.25 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計