|
種牡馬名
|
獲得金
|
EI
|
登録頭数
|
出走頭数
|
デビュー率
|
デビュー(平均)
|
勝上り頭数
|
勝上り率
|
初勝利(平均)
|
距離(平均)
|
出走数
|
勝利数
|
勝率
|
G1
|
G2
|
G3
|
重賞
|
芝コース
|
ダートコース
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝
|
ダート
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
出走
|
勝利
|
勝率
|
||||||||||||||||
| Liam's Map | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Maclean's Music | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Practical Joke | 0万 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2歳9月初旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Magna Grecia | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Kameko | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Upstart | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Daredevil | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |
| Known Agenda | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Silver State | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| Bolt d'Oro | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Lucky Vega | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Modernist | 0万 | 0 | 2 | 2 | 100% | 2歳8月下旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| キンシャサノキセキ | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| フサイチセブン | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| トーセンレーヴ | 0万 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2歳10月中旬 | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| トウケイヘイロー | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |
| ダイシンサンダー | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| ショウナンバッハ | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| キングプライド | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| テイエムジンソク | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100% | - | 0 | 0% | - | 0m | 0m | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計