| 本年度リーディング | 281 位 / 456頭中 (前年度 184位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 62 頭 |
| EI | 0.57 |
| 勝馬率 | 24.22 % |
| 代表産駒 | シャマル ('24 かしわ記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 5 勝 (131位) | 0 勝 | 7.5 % | フィオライア |
| 2024年 | 7 勝 (139位) | 0 勝 | 9.7 % | フィオライア |
| 2023年 | 4 勝 (211位) | 0 勝 | 4.5 % | プレリュードシチー |
| 2022年 | 1 勝 (129位) | 0 勝 | 0.9 % | ヴェローナシチー |
| 2021年 | 9 勝 (77位) | 0 勝 | 6.5 % | ペルセウスシチー |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1 勝 (421位) | 0 勝 | 2.4 % | シャイニーロック |
| 2024年 | 2 勝 (311位) | 0 勝 | 5.0 % | リケアサブル |
| 2023年 | 6 勝 (86位) | 0 勝 | 19.4 % | ワールドタキオン |
| 2022年 | 2 勝 (172位) | 0 勝 | 10.0 % | シャイニーロック |
| 2021年 | 0 勝 (422位) | 0 勝 | 0.0 % | シャイニーロック |
