| 生年月日 | 2019年05月10日 |
|---|---|
| 馬主 | ライオンレースホース |
| 調教師 | 美浦奥平雅士 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 産地 | 千歳市 |
| 馬名の由来 | 王妃の冠(仏) |
| セリ取引価格 |
25,300,000円 (2020年 セレクトセール) |
賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 2,425.0万円内訳を見る | 75.8% |
| 生年月日 | 2019年05月10日 |
|---|---|
| 馬主 | ライオンレースホース |
| 調教師 | 美浦奥平雅士 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 産地 | 千歳市 |
| 馬名の由来 | 王妃の冠(仏) |
| セリ取引価格 |
25,300,000円 (2020年 セレクトセール) |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 2,425.0万円内訳を見る | 75.8% |
| 本年度リーディング | 2 位 / 456頭中 (前年度 2位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 216 頭 |
| EI | 1.71 |
| 勝馬率 | 42.87 % |
| 代表産駒 | アーモンドアイ ('20 ジャパンC(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 17 勝 (35位) | 1 勝 | 7.3 % | コンティノアール |
| 2024年 | 26 勝 (26位) | 1 勝 | 8.3 % | アルナシーム |
| 2023年 | 26 勝 (27位) | 0 勝 | 9.0 % | テンカハル |
| 2022年 | 28 勝 (28位) | 1 勝 | 11.8 % | テンカハル |
| 2021年 | 21 勝 (31位) | 1 勝 | 7.4 % | ユニコーンライオン |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6 勝 (160位) | 0 勝 | 3.1 % | オールマキシマム |
| 2024年 | 12 勝 (120位) | 0 勝 | 5.4 % | ウインモナーク |
| 2023年 | 7 勝 (162位) | 0 勝 | 3.3 % | ウインモナーク |
| 2022年 | 4 勝 (176位) | 0 勝 | 1.7 % | アイアムイチリュウ |
| 2021年 | 14 勝 (112位) | 0 勝 | 6.1 % | マリノソフィア |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 258 勝 (2位) | 18 勝 | 8.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
| 2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
