賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 9,993.1万円内訳を見る | 399.7% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 9,993.1万円内訳を見る | 399.7% |
| 本年度リーディング | 25 位 / 456頭中 (前年度 8位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 131 頭 |
| EI | 1.18 |
| 勝馬率 | 32.8 % |
| 代表産駒 | ブラストワンピース ('18 有馬記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 97 勝 (3位) | 10 勝 | 12.7 % | エンブロイダリー |
| 2024年 | 106 勝 (3位) | 4 勝 | 11.3 % | アーバンシック |
| 2023年 | 97 勝 (4位) | 7 勝 | 11.2 % | イクイノックス |
| 2022年 | 126 勝 (2位) | 11 勝 | 14.5 % | イクイノックス |
| 2021年 | 102 勝 (3位) | 10 勝 | 11.7 % | ピクシーナイト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 25 勝 (27位) | 1 勝 | 12.7 % | ダイヤモンドノット |
| 2024年 | 17 勝 (87位) | 2 勝 | 11.2 % | ドロップオブライト |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 575 勝 (1位) | 39 勝 | 11.0 % | クロワデュノール |
| 2024年 | 662 勝 (1位) | 47 勝 | 11.2 % | ドウデュース |
| 2023年 | 644 勝 (1位) | 50 勝 | 11.1 % | イクイノックス |
| 2022年 | 627 勝 (1位) | 41 勝 | 11.3 % | イクイノックス |
| 2021年 | 630 勝 (1位) | 58 勝 | 11.5 % | エフフォーリア |
