賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 9,649.5万円内訳を見る | 120.6% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 9,649.5万円内訳を見る | 120.6% |
| 本年度リーディング | 2 位 / 456頭中 (前年度 2位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 184 頭 |
| EI | 1.71 |
| 勝馬率 | 42.87 % |
| 代表産駒 | アーモンドアイ ('20 ジャパンC(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 89 勝 (2位) | 6 勝 | 10.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
| 2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41 勝 (4位) | 0 勝 | 9.3 % | ビダーヤ |
| 2024年 | 55 勝 (1位) | 1 勝 | 11.6 % | シンエンペラー |
| 2023年 | 51 勝 (2位) | 1 勝 | 10.1 % | フォーエバーヤング |
| 2022年 | 59 勝 (1位) | 4 勝 | 11.3 % | パンサラッサ |
| 2021年 | 52 勝 (2位) | 7 勝 | 10.4 % | コントレイル |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 258 勝 (2位) | 18 勝 | 8.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
| 2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
