| 生年月日 | 2020年03月15日 |
|---|---|
| 馬主 | 東京ホースレーシング |
| 調教師 | 栗東中内田充 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 産地 | 安平町 |
| 馬名の由来 | 冠名+氷(仏) |
| セリ取引価格 |
20,900,000円 (2020年 セレクトセール) |
賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 3,975.5万円内訳を見る | 142.0% |
| 生年月日 | 2020年03月15日 |
|---|---|
| 馬主 | 東京ホースレーシング |
| 調教師 | 栗東中内田充 |
| 生産者 | ノーザンファーム |
| 産地 | 安平町 |
| 馬名の由来 | 冠名+氷(仏) |
| セリ取引価格 |
20,900,000円 (2020年 セレクトセール) |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 3,975.5万円内訳を見る | 142.0% |
| 本年度リーディング | 9 位 / 456頭中 (前年度 13位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 111 頭 |
| EI | 0.9 |
| 勝馬率 | 28.87 % |
| 代表産駒 | テーオーロイヤル ('24 天皇賞(春)(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 35 勝 (13位) | 0 勝 | 8.4 % | レッドバンデ |
| 2024年 | 46 勝 (14位) | 1 勝 | 9.2 % | レッドラディエンス |
| 2023年 | 40 勝 (10位) | 1 勝 | 9.3 % | レッドモンレーヴ |
| 2022年 | 44 勝 (12位) | 2 勝 | 10.5 % | レッドガラン |
| 2021年 | 39 勝 (15位) | 2 勝 | 9.2 % | レッドルゼル |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 44 勝 (3位) | 5 勝 | 20.9 % | ロードデルレイ |
| 2024年 | 42 勝 (8位) | 5 勝 | 18.1 % | クイーンズウォーク |
| 2023年 | 48 勝 (3位) | 7 勝 | 20.3 % | リバティアイランド |
| 2022年 | 48 勝 (3位) | 4 勝 | 19.6 % | セリフォス |
| 2021年 | 54 勝 (1位) | 5 勝 | 18.6 % | グレナディアガーズ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 575 勝 (1位) | 39 勝 | 11.0 % | クロワデュノール |
| 2024年 | 662 勝 (1位) | 47 勝 | 11.2 % | ドウデュース |
| 2023年 | 644 勝 (1位) | 50 勝 | 11.1 % | イクイノックス |
| 2022年 | 627 勝 (1位) | 41 勝 | 11.3 % | イクイノックス |
| 2021年 | 630 勝 (1位) | 58 勝 | 11.5 % | エフフォーリア |
