賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 16,594.7万円内訳を見る | 553.2% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 16,594.7万円内訳を見る | 553.2% |
| 本年度リーディング | 4 位 / 456頭中 (前年度 11位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 81 頭 |
| EI | 1.91 |
| 勝馬率 | 43.13 % |
| 代表産駒 | イクイノックス ('23 ジャパンC(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 107 勝 (4位) | 6 勝 | 12.7 % | ヘデントール |
| 2024年 | 115 勝 (2位) | 9 勝 | 12.2 % | ドゥレッツァ |
| 2023年 | 130 勝 (2位) | 11 勝 | 13.7 % | タスティエーラ |
| 2022年 | 94 勝 (3位) | 7 勝 | 10.9 % | ヴェラアズール |
| 2021年 | 111 勝 (2位) | 11 勝 | 13.4 % | エフフォーリア |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41 勝 (4位) | 0 勝 | 9.3 % | ビダーヤ |
| 2024年 | 55 勝 (1位) | 1 勝 | 11.6 % | シンエンペラー |
| 2023年 | 51 勝 (2位) | 1 勝 | 10.1 % | フォーエバーヤング |
| 2022年 | 59 勝 (1位) | 4 勝 | 11.3 % | パンサラッサ |
| 2021年 | 52 勝 (2位) | 7 勝 | 10.4 % | コントレイル |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 575 勝 (1位) | 39 勝 | 11.0 % | クロワデュノール |
| 2024年 | 662 勝 (1位) | 47 勝 | 11.2 % | ドウデュース |
| 2023年 | 644 勝 (1位) | 50 勝 | 11.1 % | イクイノックス |
| 2022年 | 627 勝 (1位) | 41 勝 | 11.3 % | イクイノックス |
| 2021年 | 630 勝 (1位) | 58 勝 | 11.5 % | エフフォーリア |
