賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 4 位 / 456頭中 (前年度 11位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 70 頭 |
| EI | 1.91 |
| 勝馬率 | 43.13 % |
| 代表産駒 | イクイノックス ('23 ジャパンC(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 89 勝 (2位) | 6 勝 | 10.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
| 2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 36 勝 (6位) | 5 勝 | 22.4 % | ヘデントール |
| 2024年 | 36 勝 (17位) | 3 勝 | 17.7 % | レガレイラ |
| 2023年 | 44 勝 (4位) | 8 勝 | 20.9 % | イクイノックス |
| 2022年 | 34 勝 (18位) | 4 勝 | 17.7 % | イクイノックス |
| 2021年 | 28 勝 (32位) | 4 勝 | 16.8 % | オーソリティ |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 258 勝 (2位) | 18 勝 | 8.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
| 2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
