賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 55,061.0万円内訳を見る | 688.3% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 55,061.0万円内訳を見る | 688.3% |
| 本年度リーディング | 4 位 / 457頭中 (前年度 4位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 95 頭 |
| EI | 1.57 |
| 勝馬率 | 42.19 % |
| 代表産駒 | タイトルホルダー ('22 天皇賞(春)(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 91 勝 (2位) | 6 勝 | 10.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
| 2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 32 勝 (10位) | 3 勝 | 11.3 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 34 勝 (18位) | 1 勝 | 10.3 % | ソールオリエンス |
| 2023年 | 33 勝 (15位) | 3 勝 | 9.8 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 27 勝 (33位) | 0 勝 | 8.7 % | シュネルマイスター |
| 2021年 | 45 勝 (5位) | 7 勝 | 13.0 % | シュネルマイスター |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 263 勝 (2位) | 18 勝 | 8.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
| 2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
