賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 840.0万円内訳を見る | 35.0% |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 840.0万円内訳を見る | 35.0% |
| 本年度リーディング | 8 位 / 456頭中 (前年度 6位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 97 頭 |
| EI | 1.15 |
| 勝馬率 | 40.03 % |
| 代表産駒 | ジャックドール ('23 大阪杯(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 89 勝 (2位) | 6 勝 | 10.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
| 2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 14 勝 (97位) | 1 勝 | 7.1 % | ムーヴ |
| 2024年 | 18 勝 (76位) | 0 勝 | 8.0 % | シンティレーション |
| 2023年 | 15 勝 (99位) | 1 勝 | 7.0 % | ホウオウエミーズ |
| 2022年 | 18 勝 (77位) | 0 勝 | 8.0 % | ホウオウエミーズ |
| 2021年 | 19 勝 (69位) | 0 勝 | 8.1 % | ペルセウスシチー |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 258 勝 (2位) | 18 勝 | 8.2 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
| 2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
