| 生年月日 | 2024年03月20日 |
|---|---|
| 馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 調教師 | 栗東角田晃一 |
| 生産者 | 出口牧場 |
| 産地 | 日高町 |
| 馬名の由来 | - |
| セリ取引価格 |
9,350,000円 (2025年 北海道サマーセール) |
賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 生年月日 | 2024年03月20日 |
|---|---|
| 馬主 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 調教師 | 栗東角田晃一 |
| 生産者 | 出口牧場 |
| 産地 | 日高町 |
| 馬名の由来 | - |
| セリ取引価格 |
9,350,000円 (2025年 北海道サマーセール) |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 0万円内訳を見る | 0.0% |
| 本年度リーディング | 12 位 / 457頭中 (前年度 15位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 76 頭 |
| EI | 1.1 |
| 勝馬率 | 31.67 % |
| 代表産駒 | メイショウタバル ('25 宝塚記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 41 勝 (13位) | 0 勝 | 6.5 % | ディナースタ |
| 2024年 | 41 勝 (18位) | 1 勝 | 5.9 % | ノーブルロジャー |
| 2023年 | 33 勝 (18位) | 0 勝 | 5.6 % | ヴァナルガンド |
| 2022年 | 38 勝 (13位) | 0 勝 | 7.2 % | デアリングタクト |
| 2021年 | 28 勝 (16位) | 0 勝 | 5.2 % | アナザートゥルース |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 20 勝 (50位) | 0 勝 | 8.6 % | サイード |
| 2024年 | 26 勝 (43位) | 0 勝 | 9.9 % | ゴッドブルービー |
| 2023年 | 17 勝 (82位) | 1 勝 | 6.7 % | タマモブラックタイ |
| 2022年 | 18 勝 (77位) | 0 勝 | 7.3 % | ウェルドーン |
| 2021年 | 19 勝 (69位) | 1 勝 | 7.1 % | ウェルドーン |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3 勝 (165位) | 0 勝 | 4.5 % | タカサンフェイス |
| 2024年 | 3 勝 (168位) | 0 勝 | 4.6 % | ダイメイセブン |
| 2023年 | 6 勝 (140位) | 0 勝 | 11.1 % | ウィズユアドリーム |
| 2022年 | 2 勝 (226位) | 0 勝 | 2.9 % | ウインメイフラワー |
| 2021年 | 1 勝 (259位) | 0 勝 | 1.6 % | メガゴールド |
