スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 13億5,640万 2.35 146 146 100% 2歳11月中旬 60 41.1% 2歳12月中旬 1,809m 1,565m 513 82 16% 1 1 2 48 5 10.4% 329 55 16.7% 183 27 14.8%
エピファネイア 9億8,478万 1.86 134 134 100% 2歳11月初旬 47 35.1% 2歳11月下旬 1,781m 1,471m 497 61 12.3% 1 0 3 30 4 13.3% 361 47 13% 135 14 10.4%
スワーヴリチャード 7億2,974万 2.53 73 73 100% 2歳9月中旬 25 34.3% 2歳10月初旬 1,707m 1,356m 332 36 10.8% 1 3 0 28 4 14.3% 220 28 12.7% 109 8 7.3%
マジェスティックウォリアー 6億1,394万 1.34 116 116 100% 2歳9月下旬 53 45.7% 2歳11月中旬 1,200m 1,434m 656 91 13.9% 0 0 1 40 6 15% 54 1 1.9% 599 90 15%
リアルスティール 6億1,279万 1.78 87 87 100% 2歳11月中旬 40 46% 2歳12月中旬 1,739m 1,492m 338 51 15.1% 1 1 2 18 4 22.2% 170 26 15.3% 167 25 15%
ドレフォン 5億9,989万 1.37 111 111 100% 2歳10月下旬 41 36.9% 2歳11月下旬 1,420m 1,537m 495 51 10.3% 0 0 0 21 1 4.8% 163 10 6.1% 328 41 12.5%
モーリス 5億9,633万 1.7 89 89 100% 2歳10月下旬 33 37.1% 2歳12月初旬 1,591m 1,467m 322 41 12.7% 0 1 1 23 2 8.7% 262 35 13.4% 59 6 10.2%
ロードカナロア 5億7,470万 1.56 93 92 98.9% 2歳11月中旬 36 39.1% 2歳12月初旬 1,574m 1,538m 345 48 13.9% 0 0 1 22 1 4.6% 237 31 13.1% 108 17 15.7%
ブリックスアンドモルタル 5億395万 1.34 95 95 100% 2歳11月中旬 26 27.4% 2歳12月下旬 1,691m 1,547m 367 36 9.8% 0 1 2 16 3 18.8% 231 21 9.1% 135 15 11.1%
ダイワメジャー 4億8,849万 2.06 60 60 100% 2歳9月中旬 17 28.3% 2歳11月下旬 1,569m 1,489m 281 22 7.8% 1 1 1 13 3 23.1% 160 13 8.1% 119 9 7.6%
ニューイヤーズデイ 4億8,048万 1.35 90 89 98.9% 2歳10月下旬 43 48.3% 2歳12月中旬 1,486m 1,432m 382 54 14.1% 0 1 0 10 1 10% 86 7 8.1% 296 47 15.9%
ドゥラメンテ 4億5,577万 1.24 93 93 100% 2歳11月中旬 26 28% 3歳1月初旬 1,830m 1,644m 319 32 10% 0 1 1 15 2 13.3% 200 23 11.5% 118 9 7.6%
ヘニーヒューズ 4億5,117万 1.71 67 67 100% 2歳10月初旬 27 40.3% 2歳10月下旬 1,200m 1,338m 299 45 15.1% 1 0 1 20 3 15% 12 1 8.3% 286 44 15.4%
ダノンレジェンド 4億2,534万 1.31 82 82 100% 2歳10月中旬 48 58.5% 2歳10月下旬 1,200m 1,266m 480 81 16.9% 0 0 0 49 12 24.5% 14 1 7.1% 460 80 17.4%
モーニン 4億1,402万 0.95 110 110 100% 2歳9月下旬 58 52.7% 2歳10月中旬 0m 1,270m 692 96 13.9% 0 0 1 39 5 12.8% 16 0 0% 672 96 14.3%
ルーラーシップ 3億9,977万 1.43 71 71 100% 2歳10月初旬 33 46.5% 2歳11月下旬 1,767m 1,471m 316 38 12% 0 0 1 23 2 8.7% 209 24 11.5% 105 14 13.3%
ホッコータルマエ 3億8,836万 1.11 89 89 100% 2歳10月中旬 43 48.3% 2歳11月中旬 0m 1,463m 483 63 13% 0 0 0 27 4 14.8% 15 0 0% 459 63 13.7%
シニスターミニスター 3億7,358万 1.35 70 70 100% 2歳11月初旬 38 54.3% 2歳11月下旬 0m 1,447m 325 54 16.6% 0 0 0 25 2 8% 3 0 0% 315 54 17.1%
パイロ 3億3,841万 1.08 79 78 98.7% 2歳10月初旬 43 55.1% 2歳11月中旬 0m 1,358m 440 58 13.2% 0 0 0 15 0 0% 12 0 0% 423 58 13.7%
ゴールドシップ 3億3,650万 1.37 62 62 100% 2歳10月下旬 18 29% 2歳12月中旬 1,911m 1,575m 303 22 7.3% 0 0 1 9 1 11.1% 222 18 8.1% 81 4 4.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計