スマートフォン版へ

データ分析

一口馬主クラブ名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
サンデーレーシング 10億2,981万 3.03 82 81 98.8% 2歳10月中旬 41 50.6% 2歳11月中旬 1,778m 1,556m 314 55 17.5% 2 1 3 32 6 18.8% 244 46 18.9% 68 9 13.2%
社台レースホース 8億9,411万 2.66 81 81 100% 2歳11月中旬 38 46.9% 2歳12月下旬 1,742m 1,675m 302 50 16.6% 2 2 1 25 5 20% 216 38 17.6% 86 12 14%
(有)キャロットフ 7億1,211万 2.02 85 85 100% 2歳10月中旬 46 54.1% 2歳12月初旬 1,754m 1,544m 313 55 17.6% 0 2 0 35 2 5.7% 213 37 17.4% 100 18 18%
シルクレーシング 6億4,527万 1.97 79 79 100% 2歳10月下旬 36 45.6% 2歳12月中旬 1,796m 1,673m 272 42 15.4% 1 0 1 19 2 10.5% 186 27 14.5% 84 15 17.9%
G1レーシング 3億2,721万 1.46 54 54 100% 2歳10月中旬 15 27.8% 2歳10月下旬 1,785m 1,671m 205 20 9.8% 0 0 1 10 1 10% 139 13 9.4% 66 7 10.6%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 2億5,170万 1.48 41 41 100% 2歳10月中旬 15 36.6% 2歳12月中旬 1,691m 1,489m 226 20 8.9% 0 1 0 7 1 14.3% 142 11 7.8% 83 9 10.8%
ノルマンディーサラブレッドレーシング 2億325万 0.94 52 52 100% 3歳1月初旬 13 25% 3歳1月初旬 1,667m 1,250m 189 15 7.9% 0 0 1 6 1 16.7% 76 9 11.8% 112 6 5.4%
(株)YGGホース 1億7,930万 2.28 19 19 100% 2歳9月下旬 13 68.4% 2歳10月下旬 1,750m 1,275m 116 23 19.8% 0 1 0 18 1 5.6% 22 4 18.2% 93 19 20.4%
ロードホースクラブ 1億7,665万 1.52 28 28 100% 2歳10月下旬 13 46.4% 3歳1月初旬 1,600m 1,482m 124 18 14.5% 0 0 0 1 0 0% 73 7 9.6% 51 11 21.6%
東京ホースレーシング 1億5,345万 0.77 48 48 100% 2歳12月初旬 9 18.8% 2歳11月下旬 1,550m 1,600m 153 10 6.5% 0 0 0 6 0 0% 103 8 7.8% 50 2 4%
(株)ウイン 1億3,917万 1.05 32 32 100% 2歳10月中旬 10 31.3% 3歳1月初旬 1,886m 1,620m 181 12 6.6% 0 0 0 7 0 0% 94 7 7.5% 85 5 5.9%
グリーンファーム 1億659万 1.22 21 21 100% 2歳10月初旬 10 47.6% 2歳12月中旬 1,733m 1,441m 95 18 19% 0 0 0 6 3 50% 40 3 7.5% 55 15 27.3%
ライオンレースホース 9,499万 1.27 18 18 100% 2歳11月下旬 8 44.4% 2歳12月初旬 1,588m 2,000m 66 9 13.6% 0 0 0 6 0 0% 39 8 20.5% 27 1 3.7%
インゼルレーシング 8,986万 1.08 20 20 100% 2歳11月初旬 8 40% 3歳1月初旬 1,700m 1,600m 67 8 11.9% 0 0 0 2 0 0% 48 4 8.3% 19 4 21.1%
広尾レース 8,873万 1.95 11 11 100% 2歳11月初旬 4 36.4% 3歳2月下旬 0m 1,667m 39 6 15.4% 0 0 1 4 1 25% 9 0 0% 30 6 20%
DMMドリームクラブ 8,570万 1.38 15 15 100% 2歳11月下旬 5 33.3% 3歳1月初旬 2,100m 1,640m 54 7 13% 0 0 0 2 0 0% 38 2 5.3% 15 5 33.3%
ターフ・スポート 8,479万 0.93 22 22 100% 2歳11月中旬 4 18.2% 3歳1月初旬 1,800m 1,150m 80 6 7.5% 0 0 1 4 1 25% 38 4 10.5% 41 2 4.9%
(株)ヒダカ・ブリ 7,109万 0.49 35 35 100% 2歳12月初旬 7 20% 2歳12月中旬 1,600m 1,450m 125 7 5.6% 0 0 0 0 0 0% 61 3 4.9% 64 4 6.3%
友駿ホースクラブ 4,738万 1.14 10 10 100% 2歳10月中旬 5 50% 3歳1月中旬 2,000m 1,500m 36 5 13.9% 0 0 0 2 0 0% 11 1 9.1% 25 4 16%
京都ホースレーシング 4,186万 0.63 16 16 100% 2歳12月初旬 4 25% 3歳2月中旬 0m 1,325m 69 4 5.8% 0 0 0 0 0 0% 17 0 0% 51 4 7.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計