スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 14億7,592万 2.42 147 147 100% 2歳11月下旬 62 42.2% 2歳12月中旬 1,812m 1,602m 551 89 16.2% 1 2 2 53 6 11.3% 354 57 16.1% 196 32 16.3%
エピファネイア 10億3,174万 1.84 135 135 100% 2歳11月初旬 50 37% 2歳12月初旬 1,769m 1,438m 532 65 12.2% 1 0 3 32 4 12.5% 379 49 12.9% 152 16 10.5%
スワーヴリチャード 7億5,971万 2.48 74 74 100% 2歳9月中旬 25 33.8% 2歳10月初旬 1,720m 1,356m 355 38 10.7% 1 3 0 28 4 14.3% 233 30 12.9% 118 8 6.8%
リアルスティール 6億4,176万 1.74 89 89 100% 2歳11月下旬 40 44.9% 2歳12月中旬 1,726m 1,492m 367 52 14.2% 1 1 2 21 4 19.1% 181 27 14.9% 184 25 13.6%
モーリス 6億4,137万 1.72 90 90 100% 2歳10月下旬 33 36.7% 2歳12月初旬 1,597m 1,467m 337 43 12.8% 0 1 1 26 2 7.7% 274 37 13.5% 62 6 9.7%
マジェスティックウォリアー 6億3,759万 1.33 116 116 100% 2歳9月下旬 53 45.7% 2歳11月中旬 1,200m 1,430m 696 94 13.5% 0 0 1 47 7 14.9% 55 1 1.8% 638 93 14.6%
ドレフォン 6億1,567万 1.31 113 113 100% 2歳10月下旬 41 36.3% 2歳11月下旬 1,420m 1,535m 531 53 10% 0 0 0 24 1 4.2% 175 10 5.7% 352 43 12.2%
ロードカナロア 6億1,244万 1.54 96 95 99% 2歳11月中旬 39 41.1% 2歳12月中旬 1,575m 1,548m 368 52 14.1% 0 0 1 24 1 4.2% 249 32 12.9% 119 20 16.8%
ダイワメジャー 5億4,823万 2.2 60 60 100% 2歳9月中旬 18 30% 2歳12月初旬 1,600m 1,489m 302 23 7.6% 1 1 1 15 3 20% 170 14 8.2% 130 9 6.9%
ブリックスアンドモルタル 5億4,129万 1.36 96 96 100% 2歳11月中旬 27 28.1% 2歳12月下旬 1,686m 1,547m 394 37 9.4% 0 1 2 17 3 17.7% 249 22 8.8% 144 15 10.4%
ニューイヤーズデイ 5億1,680万 1.37 91 90 98.9% 2歳10月下旬 47 52.2% 2歳12月下旬 1,486m 1,439m 412 60 14.6% 0 1 0 10 1 10% 91 7 7.7% 321 53 16.5%
ドゥラメンテ 4億8,704万 1.2 98 98 100% 2歳11月下旬 33 33.7% 3歳2月初旬 1,854m 1,531m 343 39 11.4% 0 1 1 15 2 13.3% 214 26 12.2% 128 13 10.2%
ヘニーヒューズ 4億6,006万 1.58 70 70 100% 2歳10月中旬 29 41.4% 2歳11月初旬 1,200m 1,329m 316 47 14.9% 1 0 1 20 3 15% 12 1 8.3% 303 46 15.2%
ダノンレジェンド 4億3,789万 1.27 83 83 100% 2歳10月中旬 48 57.8% 2歳10月下旬 1,200m 1,266m 506 81 16% 0 0 0 50 12 24% 17 1 5.9% 483 80 16.6%
モーニン 4億3,092万 0.93 112 112 100% 2歳9月下旬 60 53.6% 2歳10月下旬 0m 1,270m 727 100 13.8% 0 0 1 43 5 11.6% 17 0 0% 706 100 14.2%
ルーラーシップ 4億1,331万 1.38 72 72 100% 2歳10月初旬 34 47.2% 2歳11月下旬 1,760m 1,471m 339 39 11.5% 0 0 1 25 2 8% 223 25 11.2% 114 14 12.3%
Palace Malice 4億1,103万 14.16 7 7 100% 2歳10月初旬 5 71.4% 2歳11月初旬 1,633m 1,333m 34 9 26.5% 2 1 1 8 4 50% 16 6 37.5% 18 3 16.7%
シニスターミニスター 3億9,655万 1.37 70 70 100% 2歳11月初旬 40 57.1% 2歳12月初旬 0m 1,448m 345 57 16.5% 0 0 0 27 3 11.1% 3 0 0% 335 57 17%
ホッコータルマエ 3億9,375万 1.07 89 89 100% 2歳10月中旬 44 49.4% 2歳11月中旬 0m 1,471m 511 65 12.7% 0 0 0 28 4 14.3% 15 0 0% 487 65 13.4%
アジアエクスプレス 3億5,693万 1.04 83 83 100% 2歳10月初旬 36 43.4% 2歳11月中旬 1,200m 1,349m 463 57 12.3% 0 0 0 28 4 14.3% 32 5 15.6% 426 52 12.2%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計