スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
高野友和 5億4,998万 5.77 23 23 100% 2歳10月中旬 15 65.2% 2歳11月中旬 1,827m 1,600m 89 22 24.7% 2 1 0 14 3 21.4% 58 15 25.9% 30 7 23.3%
友道康夫 5億1,479万 4.77 26 26 100% 2歳11月中旬 15 57.7% 2歳12月初旬 1,905m 1,700m 85 22 25.9% 1 0 1 14 2 14.3% 76 19 25% 9 3 33.3%
矢作芳人 5億24万 2.68 45 45 100% 2歳12月下旬 20 44.4% 3歳1月初旬 1,667m 1,716m 179 31 17.3% 1 1 3 18 5 27.8% 96 12 12.5% 83 19 22.9%
国枝栄 4億6,209万 4.46 25 25 100% 2歳10月下旬 14 56% 2歳12月初旬 1,735m 1,850m 89 21 23.6% 1 1 0 10 2 20% 72 17 23.6% 16 4 25%
田中淳司 3億7,691万 1.62 56 56 100% 2歳7月初旬 46 82.1% 2歳8月初旬 1,600m 1,280m 522 92 17.6% 0 1 0 70 10 14.3% 10 1 10% 511 91 17.8%
加藤士津 3億7,262万 3.21 28 28 100% 2歳9月下旬 11 39.3% 2歳12月中旬 1,800m 1,506m 139 15 10.8% 0 2 0 8 2 25% 62 7 11.3% 77 8 10.4%
木村哲也 3億3,057万 3.07 26 26 100% 2歳10月中旬 17 65.4% 2歳11月初旬 1,765m 1,700m 76 23 30.3% 1 0 1 14 2 14.3% 61 17 27.9% 15 6 40%
加藤征弘 3億2,238万 2.36 33 33 100% 2歳11月中旬 13 39.4% 2歳11月下旬 1,613m 1,467m 125 17 13.6% 0 2 0 9 2 22.2% 46 8 17.4% 79 9 11.4%
武井亮 3億1,229万 2.51 30 30 100% 2歳9月下旬 19 63.3% 2歳12月中旬 1,673m 1,517m 168 23 13.7% 0 1 0 11 1 9.1% 94 11 11.7% 73 12 16.4%
黒岩陽一 2億9,706万 2.65 27 27 100% 2歳10月中旬 7 25.9% 2歳11月中旬 1,725m 1,800m 94 9 9.6% 1 0 1 6 2 33.3% 59 8 13.6% 35 1 2.9%
手塚貴久 2億9,661万 2.65 27 27 100% 2歳10月初旬 16 59.3% 2歳11月下旬 1,659m 1,833m 125 20 16% 0 0 0 13 0 0% 96 17 17.7% 29 3 10.3%
角川秀樹 2億7,746万 1.34 50 50 100% 2歳7月中旬 41 82% 2歳8月下旬 0m 1,249m 496 98 19.8% 0 0 0 49 10 20.4% 3 0 0% 489 98 20%
須貝尚介 2億7,192万 2.05 32 32 100% 2歳9月下旬 18 56.3% 2歳11月中旬 1,771m 1,383m 153 20 13.1% 0 0 0 10 0 0% 111 14 12.6% 42 6 14.3%
杉山晴紀 2億7,148万 1.82 36 36 100% 2歳11月下旬 20 55.6% 2歳12月初旬 1,624m 1,613m 132 25 18.9% 0 0 0 7 0 0% 83 17 20.5% 49 8 16.3%
庄野靖志 2億5,992万 1.96 32 32 100% 2歳10月中旬 12 37.5% 2歳11月初旬 1,618m 1,483m 146 17 11.6% 0 1 0 12 1 8.3% 82 11 13.4% 64 6 9.4%
鹿戸雄一 2億5,837万 2.22 28 28 100% 2歳11月初旬 15 53.6% 2歳12月初旬 1,812m 1,800m 107 20 18.7% 0 0 1 11 1 9.1% 83 17 20.5% 24 3 12.5%
武英智 2億5,061万 1.83 33 33 100% 2歳11月中旬 15 45.5% 2歳12月中旬 1,533m 1,650m 148 17 11.5% 0 1 0 11 1 9.1% 91 9 9.9% 57 8 14%
藤原英昭 2億4,832万 2.22 27 27 100% 2歳12月初旬 14 51.9% 3歳1月下旬 1,618m 1,700m 93 18 19.4% 0 0 1 11 1 9.1% 60 11 18.3% 33 7 21.2%
松永幹夫 2億4,445万 1.96 30 30 100% 2歳10月下旬 11 36.7% 3歳1月中旬 1,643m 1,778m 121 16 13.2% 0 0 1 13 1 7.7% 70 7 10% 51 9 17.7%
吉岡辰弥 2億2,437万 2 27 27 100% 2歳12月下旬 10 37% 3歳1月下旬 1,711m 1,840m 78 14 18% 0 0 2 9 2 22.2% 49 9 18.4% 28 5 17.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計