スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
パイロ 3億5,046万 1.02 83 82 98.8% 2歳10月中旬 43 52.4% 2歳11月中旬 0m 1,365m 465 59 12.7% 0 0 0 16 0 0% 12 0 0% 448 59 13.2%
レイデオロ 3億5,001万 0.8 105 105 100% 2歳11月中旬 24 22.9% 2歳12月中旬 1,936m 1,763m 372 30 8.1% 0 0 0 8 0 0% 237 22 9.3% 134 8 6%
ゴールドシップ 3億4,626万 1.33 63 63 100% 2歳10月下旬 19 30.2% 2歳12月下旬 1,911m 1,640m 319 23 7.2% 0 0 1 9 1 11.1% 229 18 7.9% 90 5 5.6%
リオンディーズ 3億1,854万 0.9 85 85 100% 2歳11月中旬 22 25.9% 2歳11月下旬 1,540m 1,340m 372 25 6.7% 0 0 0 13 0 0% 149 10 6.7% 220 15 6.8%
カリフォルニアクローム 2億8,725万 0.89 78 78 100% 2歳11月中旬 31 39.7% 2歳12月下旬 1,586m 1,416m 364 37 10.2% 0 0 0 14 0 0% 90 7 7.8% 271 30 11.1%
シルバーステート 2億8,553万 0.73 94 94 100% 2歳11月中旬 29 30.9% 2歳12月下旬 1,655m 1,448m 419 32 7.6% 0 0 0 10 0 0% 219 11 5% 197 21 10.7%
デクラレーションオブウォー 2億7,688万 0.85 79 79 100% 2歳11月初旬 19 24.1% 2歳12月中旬 1,600m 1,314m 345 25 7.3% 0 0 1 9 1 11.1% 121 6 5% 221 19 8.6%
アルアイン 2億7,543万 1.11 60 60 100% 2歳11月初旬 12 20% 2歳12月初旬 1,800m 1,300m 303 14 4.6% 0 1 0 8 1 12.5% 123 6 4.9% 177 8 4.5%
コパノリッキー 2億7,415万 0.74 89 89 100% 2歳10月中旬 32 36% 2歳12月下旬 0m 1,401m 559 44 7.9% 0 0 0 15 2 13.3% 22 0 0% 528 44 8.3%
ベストウォーリア 2億7,234万 0.77 85 85 100% 2歳9月中旬 35 41.2% 2歳11月初旬 0m 1,272m 587 51 8.7% 0 0 0 23 3 13% 8 0 0% 569 51 9%
リアルインパクト 2億7,182万 1.07 61 61 100% 2歳10月初旬 23 37.7% 2歳12月下旬 1,450m 1,517m 285 31 10.9% 0 0 0 11 0 0% 100 8 8% 183 23 12.6%
ジャスタウェイ 2億6,170万 1.26 50 50 100% 2歳9月中旬 20 40% 2歳12月初旬 1,800m 1,467m 271 24 8.9% 0 0 0 16 1 6.3% 126 9 7.1% 144 15 10.4%
ファインニードル 2億5,306万 0.98 62 62 100% 2歳10月中旬 21 33.9% 2歳12月中旬 1,260m 1,325m 292 33 11.3% 0 0 1 14 1 7.1% 116 10 8.6% 171 23 13.5%
ハービンジャー 2億5,275万 1.05 58 58 100% 2歳11月下旬 14 24.1% 3歳1月初旬 1,843m 1,850m 223 16 7.2% 0 0 1 6 1 16.7% 177 14 7.9% 44 2 4.6%
キタサンブラック 2億4,368万 1.28 46 46 100% 2歳11月下旬 18 39.1% 2歳12月下旬 1,894m 1,650m 160 23 14.4% 0 0 0 10 0 0% 132 17 12.9% 26 6 23.1%
イスラボニータ 2億4,297万 0.81 72 72 100% 2歳11月中旬 21 29.2% 3歳1月中旬 1,540m 1,283m 327 26 8% 0 0 0 5 0 0% 128 10 7.8% 199 16 8%
サンダースノー 2億3,351万 0.69 82 82 100% 2歳10月下旬 29 35.4% 3歳1月中旬 0m 1,487m 437 39 8.9% 0 0 0 5 0 0% 76 0 0% 357 39 10.9%
ディスクリートキャット 2億3,164万 0.95 59 59 100% 2歳10月初旬 27 45.8% 2歳11月初旬 1,500m 1,223m 350 44 12.6% 0 0 0 25 0 0% 34 4 11.8% 310 40 12.9%
サトノダイヤモンド 2億1,988万 0.72 74 74 100% 2歳11月中旬 21 28.4% 3歳1月初旬 1,862m 1,588m 299 21 7% 0 0 0 5 0 0% 171 13 7.6% 125 8 6.4%
キンシャサノキセキ 2億1,203万 0.98 52 51 98.1% 2歳10月下旬 19 37.3% 2歳12月初旬 1,320m 1,390m 291 25 8.6% 0 0 0 9 0 0% 84 5 6% 205 20 9.8%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計