スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
アニマルキングダム 1億4,299万 0.62 56 56 100% 2歳10月下旬 13 23.2% 2歳11月初旬 0m 1,342m 320 24 7.5% 0 0 0 11 4 36.4% 41 0 0% 275 24 8.7%
トゥザワールド 1億4,044万 0.87 39 39 100% 2歳8月中旬 26 66.7% 2歳10月下旬 1,200m 1,233m 363 36 9.9% 0 0 0 15 1 6.7% 20 1 5% 338 35 10.4%
ストロングリターン 1億3,995万 0.77 44 44 100% 2歳9月初旬 13 29.6% 2歳11月初旬 1,200m 1,380m 295 21 7.1% 0 0 0 12 3 25% 46 1 2.2% 247 20 8.1%
グレーターロンドン 1億3,617万 1.43 23 23 100% 2歳10月下旬 11 47.8% 2歳12月初旬 1,629m 1,338m 107 13 12.2% 0 0 0 15 0 0% 60 7 11.7% 47 6 12.8%
ディーマジェスティ 1億2,577万 1.01 30 30 100% 2歳9月下旬 9 30% 2歳10月下旬 1,650m 1,257m 202 11 5.5% 0 0 0 3 0 0% 42 4 9.5% 159 7 4.4%
ロージズインメイ 1億1,906万 1.1 26 26 100% 2歳9月中旬 9 34.6% 2歳11月中旬 1,800m 1,329m 185 13 7% 0 0 0 9 0 0% 29 1 3.5% 156 12 7.7%
ニシケンモノノフ 1億1,755万 1.01 28 28 100% 2歳8月中旬 18 64.3% 2歳10月中旬 0m 1,313m 280 32 11.4% 0 0 0 17 4 23.5% 6 0 0% 273 32 11.7%
バゴ 1億1,496万 0.43 64 64 100% 2歳10月初旬 16 25% 3歳1月初旬 1,733m 1,278m 382 20 5.2% 0 0 0 3 0 0% 112 3 2.7% 264 17 6.4%
Siyouni 1億1,410万 9.17 3 3 100% 2歳12月下旬 1 33.3% - 1,900m 0m 8 2 25% 0 0 1 4 1 25% 8 2 25% 0 0 0%
ロゴタイプ 1億1,217万 0.61 44 44 100% 2歳10月初旬 9 20.5% 2歳12月中旬 1,350m 1,443m 296 11 3.7% 0 0 0 4 0 0% 99 4 4% 195 7 3.6%
バトルプラン 1億1,052万 0.76 35 35 100% 2歳9月中旬 13 37.1% 2歳10月下旬 1,300m 1,332m 260 24 9.2% 0 0 0 16 2 12.5% 22 2 9.1% 235 22 9.4%
ラブリーデイ 1億1,012万 0.6 44 44 100% 2歳9月下旬 12 27.3% 2歳12月下旬 1,700m 1,345m 337 18 5.3% 0 0 0 2 0 0% 72 2 2.8% 261 16 6.1%
ヴィクトワールピサ 1億524万 0.6 42 42 100% 2歳11月中旬 9 21.4% 3歳1月下旬 1,600m 1,367m 166 12 7.2% 0 0 0 5 0 0% 73 6 8.2% 93 6 6.5%
アポロケンタッキー 1億174万 0.61 40 40 100% 2歳9月初旬 16 40% 2歳10月中旬 0m 1,373m 325 26 8% 0 0 0 13 1 7.7% 4 0 0% 313 26 8.3%
Into Mischief 1億15万 3.02 8 8 100% 2歳8月下旬 5 62.5% 2歳11月初旬 1,600m 1,529m 45 8 17.8% 0 0 0 1 0 0% 15 1 6.7% 30 7 23.3%
Too Darn Hot 9,643万 23.25 1 1 100% - 1 100% - 1,267m 0m 7 3 42.9% 0 1 0 2 1 50% 7 3 42.9% 0 0 0%
ラニ 9,632万 0.83 28 28 100% 2歳9月初旬 7 25% 2歳10月中旬 0m 1,487m 237 14 5.9% 0 0 0 11 3 27.3% 9 0 0% 225 14 6.2%
スクリーンヒーロー 9,565万 0.74 31 31 100% 2歳10月下旬 13 41.9% 2歳12月下旬 1,750m 1,385m 181 17 9.4% 0 0 0 5 0 0% 79 4 5.1% 102 13 12.8%
ダンカーク 9,442万 0.45 51 51 100% 2歳11月初旬 17 33.3% 2歳11月下旬 0m 1,236m 286 20 7% 0 0 0 8 0 0% 22 0 0% 261 20 7.7%
バンブーエール 9,362万 1.03 22 22 100% 2歳9月中旬 12 54.6% 2歳12月中旬 0m 1,426m 155 26 16.8% 0 0 0 8 1 12.5% 0 0 0% 154 26 16.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計