スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
ビーチパトロール 8,905万 0.38 56 56 100% 2歳10月中旬 13 23.2% 2歳11月下旬 1,400m 1,320m 389 28 7.2% 0 0 0 22 0 0% 72 3 4.2% 314 25 8%
エイシンヒカリ 8,862万 0.79 27 27 100% 2歳10月中旬 13 48.2% 2歳10月初旬 1,667m 1,328m 177 23 13% 0 0 0 19 0 0% 39 3 7.7% 137 20 14.6%
アドマイヤムーン 8,849万 0.67 32 32 100% 2歳9月中旬 7 21.9% 3歳1月初旬 1,200m 1,219m 253 11 4.4% 0 0 0 4 0 0% 60 3 5% 192 8 4.2%
ダノンバラード 8,528万 0.64 32 32 100% 2歳11月初旬 6 18.8% 2歳12月初旬 1,725m 1,450m 157 10 6.4% 0 0 0 4 0 0% 79 4 5.1% 77 6 7.8%
グランプリボス 8,484万 2.27 9 9 100% 2歳10月下旬 5 55.6% 2歳10月中旬 1,200m 1,217m 61 8 13.1% 0 0 1 11 1 9.1% 6 2 33.3% 54 6 11.1%
トビーズコーナー 8,354万 0.69 29 29 100% 2歳8月下旬 16 55.2% 2歳12月初旬 0m 1,321m 215 25 11.6% 0 0 0 3 1 33.3% 4 0 0% 209 25 12%
ミッキーロケット 8,282万 0.59 34 34 100% 2歳9月下旬 11 32.4% 2歳12月初旬 1,933m 1,260m 254 13 5.1% 0 0 0 12 0 0% 57 3 5.3% 194 10 5.2%
スマートファルコン 8,014万 0.6 32 32 100% 2歳8月下旬 14 43.8% 2歳10月下旬 0m 1,269m 284 21 7.4% 0 0 0 9 0 0% 0 0 0% 282 21 7.5%
ゴールドアクター 7,750万 0.69 27 27 100% 2歳9月初旬 9 33.3% 2歳10月中旬 2,000m 1,350m 236 11 4.7% 0 0 0 11 0 0% 45 1 2.2% 188 10 5.3%
リーチザクラウン 7,092万 0.81 21 21 100% 2歳9月下旬 12 57.1% 2歳11月下旬 1,200m 1,252m 146 14 9.6% 0 0 0 2 0 0% 18 2 11.1% 127 12 9.5%
American Pharoah 7,038万 2.12 8 8 100% 2歳11月中旬 5 62.5% 2歳12月初旬 1,300m 1,267m 36 5 13.9% 0 0 0 2 0 0% 9 2 22.2% 27 3 11.1%
インカンテーション 6,857万 0.97 17 17 100% 2歳9月中旬 8 47.1% 2歳10月中旬 0m 1,294m 125 17 13.6% 0 0 0 10 1 10% 2 0 0% 122 17 13.9%
ゴールデンバローズ 6,580万 2.27 7 7 100% 2歳7月中旬 4 57.1% 2歳8月中旬 0m 1,405m 68 10 14.7% 0 0 0 8 5 62.5% 5 0 0% 63 10 15.9%
ホークビル 6,251万 0.27 55 55 100% 2歳10月下旬 8 14.6% 2歳12月中旬 1,900m 1,375m 314 10 3.2% 0 0 0 9 0 0% 85 2 2.4% 226 8 3.5%
ミッキーグローリー 6,086万 0.59 25 25 100% 2歳9月下旬 6 24% 2歳10月下旬 0m 1,380m 181 10 5.5% 0 0 0 7 1 14.3% 34 0 0% 145 10 6.9%
ヤマカツエース 5,914万 0.95 15 15 100% 2歳8月下旬 8 53.3% 2歳10月下旬 1,600m 1,214m 116 8 6.9% 0 0 0 14 0 0% 30 1 3.3% 85 7 8.2%
ディープブリランテ 5,852万 0.64 22 22 100% 2歳10月中旬 5 22.7% 2歳11月初旬 1,800m 1,033m 127 7 5.5% 0 0 0 3 0 0% 36 1 2.8% 90 6 6.7%
トランセンド 5,779万 0.63 22 22 100% 2歳9月初旬 9 40.9% 2歳10月中旬 0m 1,307m 156 14 9% 0 0 0 3 0 0% 18 0 0% 136 14 10.3%
アドミラブル 5,645万 0.44 31 31 100% 2歳9月中旬 6 19.4% 2歳12月中旬 1,400m 1,380m 244 6 2.5% 0 0 0 3 0 0% 33 1 3% 210 5 2.4%
マクマホン 5,453万 0.49 27 27 100% 2歳7月下旬 11 40.7% 3歳1月中旬 0m 1,339m 188 13 6.9% 0 0 0 2 0 0% 13 0 0% 173 13 7.5%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計