スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 8億2,556万 1.95 102 102 100% 2歳11月初旬 39 38.2% 2歳11月初旬 1,839m 1,800m 325 46 14.2% 0 1 2 31 3 9.7% 286 44 15.4% 38 2 5.3%
ドレフォン 7億6,626万 1.9 97 97 100% 2歳10月下旬 37 38.1% 2歳12月下旬 1,547m 1,379m 409 48 11.7% 2 1 0 27 3 11.1% 138 15 10.9% 270 33 12.2%
ルヴァンスレーヴ 7億4,990万 1.5 120 119 99.2% 2歳10月中旬 62 52.1% 2歳12月初旬 1,600m 1,544m 565 91 16.1% 0 0 2 43 7 16.3% 29 1 3.5% 532 90 16.9%
サートゥルナーリア 7億1,809万 1.56 111 111 100% 2歳11月中旬 27 24.3% 2歳11月中旬 1,667m 1,464m 424 41 9.7% 2 0 2 23 4 17.4% 269 30 11.2% 151 11 7.3%
キズナ 7億733万 1.74 98 98 100% 2歳11月初旬 45 45.9% 2歳12月下旬 1,762m 1,679m 350 51 14.6% 0 2 1 32 3 9.4% 231 37 16% 118 14 11.9%
キタサンブラック 6億9,171万 1.53 109 109 100% 2歳11月初旬 39 35.8% 3歳1月初旬 1,856m 1,679m 394 50 12.7% 0 1 2 17 3 17.7% 290 36 12.4% 103 14 13.6%
コントレイル 6億6,157万 1.47 108 108 100% 2歳11月初旬 35 32.4% 2歳12月下旬 1,950m 1,622m 388 41 10.6% 0 2 0 23 2 8.7% 326 32 9.8% 61 9 14.8%
ロードカナロア 6億4,102万 1.88 82 81 98.8% 2歳11月初旬 26 32.1% 2歳12月中旬 1,653m 1,460m 288 29 10.1% 0 0 2 18 2 11.1% 168 19 11.3% 120 10 8.3%
モズアスコット 5億4,710万 1.41 93 92 98.9% 2歳10月下旬 44 47.8% 2歳11月中旬 1,550m 1,334m 466 63 13.5% 0 0 1 35 3 8.6% 115 10 8.7% 348 53 15.2%
モーリス 5億4,002万 1.53 85 85 100% 2歳10月中旬 36 42.4% 2歳11月下旬 1,596m 1,473m 350 39 11.1% 0 0 1 27 1 3.7% 209 28 13.4% 141 11 7.8%
シルバーステート 4億8,165万 1.01 115 115 100% 2歳11月初旬 31 27% 2歳12月初旬 1,700m 1,406m 515 39 7.6% 0 0 0 20 3 15% 303 23 7.6% 210 16 7.6%
リアルスティール 4億6,071万 1.42 78 78 100% 2歳10月下旬 28 35.9% 2歳11月下旬 1,657m 1,494m 356 37 10.4% 0 1 0 19 1 5.3% 154 14 9.1% 202 23 11.4%
リオンディーズ 4億5,204万 1.21 90 90 100% 2歳10月下旬 30 33.3% 2歳12月初旬 1,747m 1,426m 406 38 9.4% 0 0 0 21 2 9.5% 184 19 10.3% 218 19 8.7%
シスキン 4億1,640万 2.28 44 44 100% 2歳10月下旬 23 52.3% 2歳12月初旬 1,750m 1,425m 194 28 14.4% 0 1 0 21 1 4.8% 126 16 12.7% 67 12 17.9%
ホッコータルマエ 4億1,144万 0.98 101 101 100% 2歳10月中旬 50 49.5% 2歳12月初旬 0m 1,379m 470 65 13.8% 0 0 1 20 4 20% 5 0 0% 460 65 14.1%
レイデオロ 4億472万 1 97 97 100% 2歳11月中旬 32 33% 2歳12月下旬 1,880m 1,483m 389 37 9.5% 0 0 0 15 0 0% 240 25 10.4% 147 12 8.2%
クリソベリル 3億9,055万 0.91 103 102 99% 2歳10月下旬 42 41.2% 2歳12月下旬 0m 1,540m 563 52 9.2% 0 0 0 12 0 0% 10 0 0% 550 52 9.5%
ポエティックフレア 3億8,114万 2.96 31 31 100% 2歳10月初旬 15 48.4% 2歳12月初旬 1,681m 1,700m 128 18 14.1% 0 0 2 15 2 13.3% 103 16 15.5% 25 2 8%
ダノンプレミアム 3億7,509万 1.16 78 78 100% 2歳10月中旬 23 29.5% 2歳12月中旬 1,615m 1,264m 430 32 7.4% 0 1 0 17 4 23.5% 162 13 8% 266 19 7.1%
パイロ 3億5,556万 1.34 64 64 100% 2歳9月下旬 34 53.1% 2歳10月下旬 0m 1,378m 380 55 14.5% 1 0 0 25 2 8% 7 0 0% 369 55 14.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計