スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エフフォーリア 7,097万 2.32 22 22 100% 2歳7月初旬 6 27.3% 2歳6月下旬 1,667m 0m 24 6 25% 0 0 0 0 0 0% 23 6 26.1% 1 0 0%
タワーオブロンドン 6,946万 2.17 23 23 100% 2歳6月下旬 1 4.4% - 1,200m 0m 39 2 5.1% 0 0 1 1 1 100% 26 2 7.7% 13 0 0%
モーニン 6,431万 1.85 25 25 100% 2歳6月下旬 13 52% 2歳6月中旬 0m 1,058m 55 16 29.1% 0 0 0 3 1 33.3% 1 0 0% 54 16 29.6%
シスキン 6,016万 4.32 10 10 100% 2歳6月下旬 5 50% 2歳6月下旬 1,300m 0m 14 6 42.9% 0 0 0 0 0 0% 14 6 42.9% 0 0 0%
サリオス 5,393万 2.04 19 19 100% 2歳6月下旬 4 21.1% 2歳6月下旬 1,300m 1,100m 27 5 18.5% 0 0 0 2 0 0% 20 2 10% 7 3 42.9%
エピファネイア 5,016万 2 18 18 100% 2歳6月下旬 5 27.8% 2歳7月初旬 1,750m 1,400m 19 5 26.3% 0 0 0 0 0 0% 18 4 22.2% 1 1 100%
ビッグアーサー 4,959万 1.7 21 21 100% 2歳6月下旬 6 28.6% 2歳7月初旬 1,200m 1,173m 39 6 15.4% 0 0 0 1 0 0% 12 3 25% 27 3 11.1%
シャンハイボビー 4,148万 0.96 31 31 100% 2歳6月下旬 6 19.4% 2歳6月下旬 0m 1,075m 56 6 10.7% 0 0 0 0 0 0% 5 0 0% 51 6 11.8%
サートゥルナーリア 4,080万 2.44 12 12 100% 2歳6月下旬 4 33.3% 2歳6月下旬 1,250m 0m 16 4 25% 0 0 0 1 0 0% 16 4 25% 0 0 0%
モズアスコット 3,803万 1.71 16 16 100% 2歳6月下旬 7 43.8% 2歳6月下旬 1,200m 1,150m 29 7 24.1% 0 0 0 0 0 0% 5 3 60% 24 4 16.7%
コパノリッキー 3,682万 1.47 18 18 100% 2歳6月下旬 8 44.4% 2歳6月下旬 0m 1,072m 45 9 20% 0 0 0 1 0 0% 1 0 0% 44 9 20.5%
キタサンブラック 3,678万 1.89 14 14 100% 2歳6月下旬 3 21.4% 2歳6月下旬 1,800m 1,000m 15 3 20% 0 0 0 0 0 0% 13 2 15.4% 2 1 50%
ルヴァンスレーヴ 3,560万 1.28 20 20 100% 2歳6月下旬 7 35% 2歳6月下旬 0m 1,329m 31 7 22.6% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 30 7 23.3%
チュウワウィザード 3,192万 0.82 28 27 96.4% 2歳6月下旬 7 25.9% 2歳6月下旬 0m 1,149m 53 7 13.2% 0 0 0 0 0 0% 1 0 0% 52 7 13.5%
パイロ 3,103万 2.79 8 8 100% 2歳6月下旬 6 75% 2歳6月下旬 0m 1,257m 17 7 41.2% 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 17 7 41.2%
インディチャンプ 3,077万 1.11 20 20 100% 2歳6月下旬 3 15% 2歳6月中旬 1,600m 900m 24 3 12.5% 0 0 0 0 0 0% 12 2 16.7% 12 1 8.3%
ニューイヤーズデイ 2,864万 1.14 18 18 100% 2歳6月下旬 3 16.7% 2歳6月初旬 0m 1,460m 37 5 13.5% 0 0 0 0 0 0% 6 0 0% 31 5 16.1%
ホットロッドチャーリー 2,823万 1.56 13 13 100% 2歳6月下旬 4 30.8% 2歳6月下旬 0m 1,175m 19 4 21.1% 0 0 0 1 0 0% 4 0 0% 15 4 26.7%
ジャンダルム 2,673万 0.91 21 21 100% 2歳6月下旬 1 4.8% - 1,200m 0m 36 1 2.8% 0 0 0 0 0 0% 21 1 4.8% 15 0 0%
マインドユアビスケッツ 2,623万 0.82 23 23 100% 2歳6月下旬 4 17.4% 2歳6月中旬 1,400m 1,033m 30 4 13.3% 0 0 0 0 0 0% 12 1 8.3% 18 3 16.7%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計