スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 8億5,568万 2.32 110 110 100% 2歳11月初旬 37 33.6% 2歳11月中旬 1,771m 1,643m 327 49 15% 0 1 6 29 7 24.1% 242 42 17.4% 84 7 8.3%
エピファネイア 7億2,520万 1.7 127 127 100% 2歳10月下旬 39 30.7% 2歳11月中旬 1,790m 1,500m 390 46 11.8% 0 0 2 22 2 9.1% 318 40 12.6% 69 6 8.7%
ナダル 5億916万 1.87 81 81 100% 2歳10月中旬 45 55.6% 2歳11月中旬 1,200m 1,559m 274 55 20.1% 0 0 1 15 3 20% 47 3 6.4% 227 52 22.9%
ルヴァンスレーヴ 4億7,641万 1.15 123 123 100% 2歳10月初旬 42 34.2% 2歳11月下旬 0m 1,517m 505 56 11.1% 0 0 1 24 2 8.3% 30 0 0% 472 56 11.9%
モーリス 4億4,170万 1.69 78 78 100% 2歳10月初旬 24 30.8% 2歳10月初旬 1,585m 1,800m 252 27 10.7% 1 0 1 21 2 9.5% 215 26 12.1% 37 1 2.7%
サートゥルナーリア 4億2,856万 1.14 112 111 99.1% 2歳11月初旬 39 35.1% 2歳11月中旬 1,726m 1,502m 297 43 14.5% 0 0 0 18 0 0% 205 31 15.1% 91 12 13.2%
キタサンブラック 4億2,773万 2.6 49 49 100% 2歳10月中旬 15 30.6% 2歳10月下旬 1,800m 1,800m 145 20 13.8% 1 2 1 12 4 33.3% 114 19 16.7% 29 1 3.5%
ドゥラメンテ 4億2,524万 1.71 74 74 100% 2歳11月下旬 25 33.8% 2歳12月初旬 1,823m 1,700m 190 30 15.8% 0 0 1 14 1 7.1% 144 26 18.1% 45 4 8.9%
モズアスコット 4億1,642万 1.57 79 79 100% 2歳10月中旬 29 36.7% 2歳11月初旬 1,550m 1,258m 362 45 12.4% 0 1 0 17 3 17.7% 95 10 10.5% 267 35 13.1%
ゴールドドリーム 4億1,018万 1.19 103 103 100% 2歳9月下旬 45 43.7% 2歳10月下旬 1,600m 1,345m 511 76 14.9% 0 0 1 32 6 18.8% 7 1 14.3% 501 75 15%
リアルスティール 4億949万 1.28 95 95 100% 2歳10月下旬 22 23.2% 2歳12月中旬 1,900m 1,519m 344 32 9.3% 0 0 0 9 1 11.1% 140 16 11.4% 202 16 7.9%
ホッコータルマエ 3億9,248万 1.24 94 93 98.9% 2歳9月下旬 43 46.2% 2歳9月下旬 0m 1,362m 429 70 16.3% 0 0 0 40 4 10% 4 0 0% 424 70 16.5%
ドレフォン 3億9,231万 1.46 80 80 100% 2歳10月下旬 34 42.5% 2歳12月初旬 1,600m 1,451m 336 42 12.5% 0 0 0 16 5 31.3% 70 5 7.1% 265 37 14%
ニューイヤーズデイ 3億8,871万 1.84 63 63 100% 2歳10月初旬 23 36.5% 2歳11月初旬 1,700m 1,451m 255 40 15.7% 1 0 1 15 9 60% 41 2 4.9% 212 38 17.9%
ロードカナロア 3億7,815万 1.36 83 83 100% 2歳11月中旬 23 27.7% 2歳11月下旬 1,463m 1,264m 219 30 13.7% 0 1 1 11 2 18.2% 167 19 11.4% 51 11 21.6%
モーニン 3億3,163万 1.04 95 93 97.9% 2歳9月初旬 43 46.2% 2歳9月中旬 0m 1,246m 512 63 12.3% 0 0 0 45 4 8.9% 13 0 0% 495 63 12.7%
アドマイヤマーズ 3億2,041万 1.95 49 49 100% 2歳9月中旬 19 38.8% 2歳9月下旬 1,550m 1,540m 212 25 11.8% 0 0 1 9 1 11.1% 130 20 15.4% 81 5 6.2%
レイデオロ 3億1,741万 1.06 89 89 100% 2歳11月初旬 19 21.4% 2歳12月初旬 1,746m 1,650m 283 21 7.4% 0 0 0 9 0 0% 186 11 5.9% 97 10 10.3%
ブリックスアンドモルタル 2億9,967万 0.89 100 100 100% 2歳11月中旬 23 23% 2歳11月下旬 1,800m 1,515m 305 27 8.9% 0 0 0 9 0 0% 192 14 7.3% 113 13 11.5%
リオンディーズ 2億9,209万 1.21 72 72 100% 2歳10月中旬 14 19.4% 2歳11月初旬 1,539m 1,650m 262 19 7.3% 0 0 0 10 0 0% 139 13 9.4% 123 6 4.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計