スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 3億7,196万 2.47 62 62 100% 2歳9月初旬 25 40.3% 2歳9月初旬 1,811m 1,800m 118 29 24.6% 0 0 1 8 1 12.5% 110 28 25.5% 8 1 12.5%
モズアスコット 2億9,891万 2.05 60 60 100% 2歳8月下旬 26 43.3% 2歳9月初旬 1,563m 1,255m 186 34 18.3% 0 0 1 15 3 20% 54 8 14.8% 129 26 20.2%
キズナ 2億7,855万 1.79 64 64 100% 2歳9月中旬 19 29.7% 2歳9月中旬 1,705m 1,800m 129 21 16.3% 0 1 0 10 1 10% 102 19 18.6% 27 2 7.4%
サートゥルナーリア 2億6,556万 1.66 66 65 98.5% 2歳9月下旬 16 24.6% 2歳9月中旬 1,663m 1,300m 127 19 15% 0 0 2 5 2 40% 97 16 16.5% 28 3 10.7%
ルヴァンスレーヴ 2億6,371万 1.33 82 82 100% 2歳8月下旬 27 32.9% 2歳8月下旬 1,600m 1,473m 237 37 15.6% 0 0 1 14 1 7.1% 21 1 4.8% 212 36 17%
モーリス 2億4,528万 1.61 63 63 100% 2歳9月初旬 20 31.8% 2歳9月中旬 1,583m 1,550m 134 20 14.9% 0 0 0 7 0 0% 87 18 20.7% 47 2 4.3%
コントレイル 2億4,165万 1.53 65 65 100% 2歳9月中旬 16 24.6% 2歳9月下旬 1,812m 0m 116 17 14.7% 0 0 0 7 0 0% 111 17 15.3% 5 0 0%
シルバーステート 2億1,254万 1.27 69 68 98.6% 2歳9月中旬 14 20.6% 2歳9月下旬 1,650m 1,286m 167 17 10.2% 0 0 0 8 1 12.5% 114 10 8.8% 51 7 13.7%
ドレフォン 2億17万 1.23 67 67 100% 2歳9月中旬 11 16.4% 2歳8月中旬 1,489m 1,357m 127 16 12.6% 0 1 0 9 1 11.1% 67 9 13.4% 60 7 11.7%
モーニン 1億9,806万 1.09 75 75 100% 2歳8月中旬 33 44% 2歳8月下旬 0m 1,232m 291 45 15.5% 0 0 0 9 0 0% 3 0 0% 288 45 15.6%
リアルスティール 1億9,769万 1.6 51 51 100% 2歳9月中旬 17 33.3% 2歳10月初旬 1,578m 1,396m 140 20 14.3% 0 1 0 4 1 25% 60 9 15% 80 11 13.8%
ホッコータルマエ 1億8,617万 1.2 64 64 100% 2歳8月下旬 25 39.1% 2歳9月初旬 0m 1,327m 209 30 14.4% 0 0 1 15 3 20% 4 0 0% 201 30 14.9%
キタサンブラック 1億7,910万 1.15 64 64 100% 2歳9月初旬 13 20.3% 2歳9月下旬 1,783m 1,700m 128 13 10.2% 0 0 0 2 0 0% 112 12 10.7% 16 1 6.3%
パイロ 1億6,858万 1.34 52 52 100% 2歳8月下旬 21 40.4% 2歳8月下旬 0m 1,331m 164 29 17.7% 0 0 0 13 1 7.7% 5 0 0% 155 29 18.7%
リオンディーズ 1億6,572万 1.2 57 57 100% 2歳9月初旬 13 22.8% 2歳8月下旬 1,780m 1,260m 135 15 11.1% 0 0 0 7 0 0% 87 10 11.5% 45 5 11.1%
ミスチヴィアスアレックス 1億6,066万 1.05 63 63 100% 2歳8月下旬 25 39.7% 2歳9月中旬 1,400m 1,215m 223 30 13.5% 0 0 0 16 0 0% 41 1 2.4% 180 29 16.1%
タワーオブロンドン 1億6,050万 1 66 66 100% 2歳8月中旬 17 25.8% 2歳9月初旬 1,200m 1,200m 215 18 8.4% 0 0 0 6 0 0% 81 5 6.2% 130 13 10%
フォーウィールドライブ 1億5,126万 1.04 60 60 100% 2歳8月中旬 24 40% 2歳8月下旬 1,267m 1,207m 206 30 14.6% 0 0 0 6 0 0% 29 3 10.3% 177 27 15.3%
ニューイヤーズデイ 1億4,773万 1.49 41 41 100% 2歳9月初旬 13 31.7% 2歳9月初旬 1,200m 1,364m 119 16 13.5% 0 0 0 4 1 25% 16 2 12.5% 103 14 13.6%
マテラスカイ 1億4,230万 0.99 59 59 100% 2歳8月初旬 19 32.2% 2歳8月下旬 1,200m 1,175m 265 23 8.7% 0 0 0 13 1 7.7% 16 1 6.3% 245 22 9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計