スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 6億9,132万 2.18 93 93 100% 2歳10月中旬 35 37.6% 2歳10月中旬 1,823m 1,800m 244 42 17.2% 0 1 2 22 3 13.6% 216 40 18.5% 27 2 7.4%
キズナ 5億7,624万 1.83 92 92 100% 2歳10月下旬 36 39.1% 2歳11月下旬 1,729m 1,660m 275 41 14.9% 0 2 1 22 3 13.6% 189 31 16.4% 86 10 11.6%
ルヴァンスレーヴ 5億7,306万 1.5 112 112 100% 2歳10月初旬 54 48.2% 2歳11月中旬 1,600m 1,535m 440 75 17.1% 0 0 1 26 3 11.5% 25 1 4% 411 74 18%
キタサンブラック 5億5,319万 1.64 99 99 100% 2歳10月下旬 34 34.3% 2歳12月中旬 1,829m 1,692m 301 41 13.6% 0 1 2 9 3 33.3% 232 28 12.1% 69 13 18.8%
サートゥルナーリア 4億9,792万 1.52 96 96 100% 2歳10月下旬 25 26% 2歳10月下旬 1,664m 1,460m 305 35 11.5% 1 0 2 13 3 23.1% 207 25 12.1% 95 10 10.5%
ドレフォン 4億7,107万 1.44 96 96 100% 2歳10月下旬 28 29.2% 2歳11月下旬 1,523m 1,369m 306 35 11.4% 1 1 0 18 2 11.1% 116 13 11.2% 190 22 11.6%
モズアスコット 4億6,989万 1.58 87 87 100% 2歳10月中旬 36 41.4% 2歳10月中旬 1,563m 1,317m 381 51 13.4% 0 0 1 29 3 10.3% 99 8 8.1% 279 43 15.4%
コントレイル 4億2,137万 1.21 102 102 100% 2歳10月下旬 28 27.5% 2歳11月中旬 1,888m 1,640m 298 30 10.1% 0 0 0 14 0 0% 259 25 9.7% 38 5 13.2%
ロードカナロア 3億9,058万 1.51 76 76 100% 2歳10月下旬 24 31.6% 2歳12月初旬 1,647m 1,422m 217 26 12% 0 0 1 10 1 10% 140 17 12.1% 77 9 11.7%
シルバーステート 3億8,752万 1.05 108 107 99.1% 2歳10月下旬 28 26.2% 2歳11月下旬 1,695m 1,383m 390 32 8.2% 0 0 0 15 1 6.7% 238 20 8.4% 150 12 8%
モーリス 3億8,177万 1.42 79 79 100% 2歳10月初旬 28 35.4% 2歳10月中旬 1,588m 1,480m 262 29 11.1% 0 0 0 20 0 0% 161 24 14.9% 101 5 5%
リオンディーズ 3億5,758万 1.23 85 85 100% 2歳10月中旬 23 27.1% 2歳10月下旬 1,825m 1,386m 313 30 9.6% 0 0 0 19 2 10.5% 157 16 10.2% 153 14 9.2%
リアルスティール 3億4,967万 1.38 74 74 100% 2歳10月中旬 25 33.8% 2歳11月初旬 1,600m 1,450m 282 29 10.3% 0 1 0 13 1 7.7% 122 12 9.8% 160 17 10.6%
レイデオロ 3億3,242万 1.13 86 86 100% 2歳11月初旬 25 29.1% 2歳11月下旬 1,836m 1,343m 291 29 10% 0 0 0 10 0 0% 183 22 12% 106 7 6.6%
クリソベリル 3億2,501万 0.99 96 95 99% 2歳10月中旬 37 39% 2歳12月中旬 0m 1,550m 437 42 9.6% 0 0 0 5 0 0% 10 0 0% 425 42 9.9%
パイロ 3億2,400万 1.58 60 60 100% 2歳9月初旬 31 51.7% 2歳10月中旬 0m 1,364m 300 47 15.7% 1 0 0 18 2 11.1% 7 0 0% 289 47 16.3%
ホッコータルマエ 3億1,747万 0.96 97 97 100% 2歳10月中旬 40 41.2% 2歳10月下旬 0m 1,351m 386 49 12.7% 0 0 1 18 3 16.7% 5 0 0% 377 49 13%
モーニン 2億9,550万 1.04 83 83 100% 2歳8月下旬 42 50.6% 2歳10月初旬 0m 1,249m 509 64 12.6% 0 0 0 18 0 0% 7 0 0% 502 64 12.8%
ナダル 2億8,049万 1.52 54 54 100% 2歳10月下旬 21 38.9% 2歳12月初旬 0m 1,555m 163 28 17.2% 0 0 0 5 0 0% 5 0 0% 157 28 17.8%
ミスチヴィアスアレックス 2億7,058万 1.02 78 78 100% 2歳9月下旬 36 46.2% 2歳10月下旬 1,400m 1,230m 399 46 11.5% 0 0 0 32 2 6.3% 49 1 2% 348 45 12.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計