| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 143億4,100万 | 1,613万 | - | 902 | 889 | 98.6% | 2歳11月初旬 | 549 | 61.8% | 33.1% | 16.0% | 3歳5月初旬 | 13,055 | 1,139 | 8.7% | 1,806 | 1,442 | 11 | 5 | 11 | 13,055 | 1,139 | 8.7% | 460 | 28 | 6.1% | 5,255 | 507 | 9.7% | 7,620 | 624 | 8.2% | 91 | 8 | 8.8% | |
| 2023 | 3億5,036万 | 614万 | 2.62 | 57 | 57 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 23 | 40.4% | 7.0% | 0.0% | 2歳8月下旬 | 101 | 27 | 26.7% | 1,819 | 1,800 | 0 | 0 | 1 | 101 | 27 | 26.7% | 3 | 1 | 33.3% | 96 | 26 | 27.1% | 5 | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計