スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 7億8,765万 1.94 101 101 100% 2歳11月初旬 39 38.6% 2歳11月初旬 1,839m 1,800m 312 46 14.7% 0 1 2 28 3 10.7% 274 44 16.1% 37 2 5.4%
ドレフォン 7億3,760万 1.89 97 97 100% 2歳10月下旬 35 36.1% 2歳12月中旬 1,547m 1,391m 397 45 11.3% 2 1 0 25 3 12% 136 15 11% 260 30 11.5%
ルヴァンスレーヴ 7億2,953万 1.54 118 117 99.2% 2歳10月中旬 59 50.4% 2歳11月下旬 1,600m 1,541m 538 87 16.2% 0 0 2 43 7 16.3% 28 1 3.6% 506 86 17%
キズナ 6億9,164万 1.79 96 96 100% 2歳10月下旬 43 44.8% 2歳12月中旬 1,756m 1,715m 336 49 14.6% 0 2 1 31 3 9.7% 222 36 16.2% 113 13 11.5%
キタサンブラック 6億6,442万 1.53 108 108 100% 2歳11月初旬 38 35.2% 2歳12月下旬 1,851m 1,679m 381 49 12.9% 0 1 2 15 3 20% 283 35 12.4% 97 14 14.4%
コントレイル 5億9,725万 1.39 107 107 100% 2歳11月初旬 34 31.8% 2歳12月中旬 1,942m 1,600m 376 39 10.4% 0 1 0 20 1 5% 315 31 9.8% 60 8 13.3%
サートゥルナーリア 5億7,758万 1.31 110 110 100% 2歳11月中旬 27 24.6% 2歳11月中旬 1,669m 1,460m 407 39 9.6% 1 0 2 20 3 15% 261 29 11.1% 142 10 7%
ロードカナロア 5億7,758万 1.75 82 81 98.8% 2歳11月初旬 26 32.1% 2歳12月中旬 1,653m 1,460m 278 29 10.4% 0 0 2 16 2 12.5% 166 19 11.5% 112 10 8.9%
モーリス 5億3,630万 1.59 84 84 100% 2歳10月中旬 36 42.9% 2歳11月下旬 1,596m 1,473m 339 39 11.5% 0 0 1 27 1 3.7% 204 28 13.7% 135 11 8.2%
モズアスコット 5億3,621万 1.47 91 91 100% 2歳10月下旬 43 47.3% 2歳11月中旬 1,544m 1,334m 452 62 13.7% 0 0 1 33 3 9.1% 110 9 8.2% 339 53 15.6%
シルバーステート 4億7,518万 1.04 114 114 100% 2歳11月初旬 31 27.2% 2歳12月初旬 1,700m 1,406m 499 39 7.8% 0 0 0 20 3 15% 297 23 7.7% 200 16 8%
リオンディーズ 4億4,580万 1.25 89 89 100% 2歳10月下旬 30 33.7% 2歳12月初旬 1,747m 1,426m 393 38 9.7% 0 0 0 20 2 10% 182 19 10.4% 207 19 9.2%
リアルスティール 4億2,399万 1.37 77 77 100% 2歳10月下旬 28 36.4% 2歳11月下旬 1,657m 1,484m 341 36 10.6% 0 1 0 18 1 5.6% 147 14 9.5% 194 22 11.3%
シスキン 4億961万 2.32 44 44 100% 2歳10月下旬 22 50% 2歳11月下旬 1,733m 1,425m 189 27 14.3% 0 1 0 21 1 4.8% 123 15 12.2% 65 12 18.5%
レイデオロ 3億9,814万 1.02 97 97 100% 2歳11月中旬 32 33% 2歳12月下旬 1,880m 1,483m 376 37 9.8% 0 0 0 14 0 0% 232 25 10.8% 142 12 8.5%
ホッコータルマエ 3億9,545万 0.98 101 101 100% 2歳10月中旬 49 48.5% 2歳11月下旬 0m 1,372m 457 63 13.8% 0 0 1 19 4 21.1% 5 0 0% 447 63 14.1%
クリソベリル 3億8,130万 0.93 102 101 99% 2歳10月下旬 41 40.6% 2歳12月下旬 0m 1,547m 547 51 9.3% 0 0 0 11 0 0% 10 0 0% 534 51 9.6%
ポエティックフレア 3億7,334万 3 31 31 100% 2歳10月初旬 15 48.4% 2歳12月初旬 1,681m 1,700m 123 18 14.6% 0 0 2 13 2 15.4% 99 16 16.2% 24 2 8.3%
ダノンプレミアム 3億6,531万 1.17 78 78 100% 2歳10月中旬 23 29.5% 2歳12月中旬 1,615m 1,264m 413 32 7.8% 0 1 0 14 4 28.6% 157 13 8.3% 254 19 7.5%
パイロ 3億5,482万 1.38 64 64 100% 2歳9月下旬 34 53.1% 2歳10月下旬 0m 1,378m 368 55 15% 1 0 0 25 2 8% 7 0 0% 357 55 15.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計