スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 2億2,821万 2.12 51 51 100% 2歳8月下旬 17 33.3% 2歳8月下旬 1,729m 1,750m 81 19 23.5% 0 0 1 1 1 100% 73 17 23.3% 8 2 25%
エピファネイア 2億2,759万 1.8 60 60 100% 2歳8月下旬 19 31.7% 2歳8月下旬 1,800m 1,400m 104 19 18.3% 0 0 0 3 0 0% 93 16 17.2% 11 3 27.3%
モーリス 1億9,841万 2.09 45 45 100% 2歳8月中旬 13 28.9% 2歳8月中旬 1,614m 0m 81 14 17.3% 0 0 1 4 1 25% 77 14 18.2% 4 0 0%
モーニン 1億7,635万 1.29 65 64 98.5% 2歳7月中旬 30 46.9% 2歳7月下旬 0m 1,195m 237 38 16% 0 0 0 24 4 16.7% 4 0 0% 233 38 16.3%
ホッコータルマエ 1億5,969万 1.31 58 58 100% 2歳8月初旬 26 44.8% 2歳8月初旬 0m 1,207m 181 34 18.8% 0 0 0 13 2 15.4% 3 0 0% 178 34 19.1%
ナダル 1億5,622万 1.58 47 47 100% 2歳8月下旬 17 36.2% 2歳9月初旬 1,200m 1,533m 83 18 21.7% 0 0 0 3 0 0% 38 3 7.9% 45 15 33.3%
サートゥルナーリア 1億5,390万 1.38 53 53 100% 2歳8月下旬 15 28.3% 2歳8月下旬 1,713m 0m 81 15 18.5% 0 0 0 2 0 0% 67 15 22.4% 14 0 0%
モズアスコット 1億5,006万 1.62 44 43 97.7% 2歳8月中旬 13 30.2% 2歳8月中旬 1,325m 1,151m 118 20 17% 0 0 0 5 2 40% 42 4 9.5% 76 16 21.1%
アドマイヤマーズ 1億4,735万 1.89 37 37 100% 2歳8月初旬 13 35.1% 2歳8月下旬 1,539m 1,200m 80 14 17.5% 0 0 0 0 0 0% 59 13 22% 21 1 4.8%
ゴールドドリーム 1億3,006万 1.05 59 58 98.3% 2歳7月下旬 24 41.4% 2歳8月初旬 0m 1,260m 172 32 18.6% 0 0 0 7 2 28.6% 4 0 0% 168 32 19.1%
タワーオブロンドン 1億2,027万 0.98 58 58 100% 2歳7月下旬 17 29.3% 2歳8月中旬 1,233m 1,085m 163 18 11% 0 0 0 5 0 0% 55 6 10.9% 107 12 11.2%
ドゥラメンテ 1億1,756万 2.23 25 25 100% 2歳9月初旬 8 32% 2歳8月下旬 1,800m 0m 35 10 28.6% 0 0 0 2 0 0% 32 10 31.3% 3 0 0%
ルヴァンスレーヴ 1億1,521万 0.78 70 69 98.6% 2歳8月中旬 15 21.7% 2歳8月中旬 0m 1,373m 168 18 10.7% 0 0 0 5 0 0% 20 0 0% 147 18 12.2%
キタサンブラック 1億1,005万 1.93 27 27 100% 2歳8月中旬 6 22.2% 2歳8月初旬 1,714m 0m 44 7 15.9% 0 0 1 1 1 100% 42 7 16.7% 2 0 0%
アメリカンペイトリオット 1億884万 0.73 71 71 100% 2歳8月初旬 23 32.4% 2歳8月中旬 1,600m 1,201m 233 27 11.6% 0 0 0 5 0 0% 30 2 6.7% 202 25 12.4%
ヘニーヒューズ 1億567万 1.73 29 28 96.6% 2歳8月中旬 11 39.3% 2歳8月中旬 1,200m 1,342m 56 14 25% 0 0 0 3 1 33.3% 3 2 66.7% 53 12 22.6%
ミッキーアイル 1億443万 1.38 36 36 100% 2歳8月中旬 9 25% 2歳8月下旬 1,233m 1,300m 90 11 12.2% 0 0 0 2 0 0% 47 3 6.4% 42 8 19.1%
アジアエクスプレス 1億235万 0.97 50 48 96% 2歳8月初旬 15 31.3% 2歳8月中旬 0m 1,176m 143 18 12.6% 0 0 0 4 0 0% 10 0 0% 131 18 13.7%
ミスターメロディ 1億188万 1.1 44 44 100% 2歳7月下旬 7 15.9% 2歳8月初旬 1,300m 1,150m 138 8 5.8% 0 0 0 2 0 0% 40 2 5% 98 6 6.1%
ブリックスアンドモルタル 9,859万 1.11 42 42 100% 2歳8月下旬 10 23.8% 2歳8月中旬 1,767m 1,300m 73 12 16.4% 0 0 0 2 0 0% 57 6 10.5% 16 6 37.5%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計