スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 6億1,815万 2 93 93 100% 2歳10月中旬 35 37.6% 2歳10月中旬 1,818m 1,800m 231 40 17.3% 0 1 1 19 2 10.5% 205 38 18.5% 26 2 7.7%
ルヴァンスレーヴ 5億5,983万 1.51 112 112 100% 2歳10月初旬 53 47.3% 2歳11月初旬 1,600m 1,542m 425 73 17.2% 0 0 1 25 3 12% 25 1 4% 396 72 18.2%
キズナ 5億4,555万 1.83 90 90 100% 2歳10月中旬 34 37.8% 2歳11月中旬 1,729m 1,600m 261 39 14.9% 0 2 1 21 3 14.3% 182 31 17% 79 8 10.1%
キタサンブラック 5億2,871万 1.62 98 98 100% 2歳10月下旬 33 33.7% 2歳12月中旬 1,822m 1,692m 288 40 13.9% 0 1 2 7 3 42.9% 223 27 12.1% 65 13 20%
サートゥルナーリア 4億7,608万 1.49 96 96 100% 2歳10月下旬 24 25% 2歳10月下旬 1,664m 1,411m 292 34 11.6% 1 0 2 12 3 25% 199 25 12.6% 90 9 10%
モズアスコット 4億6,029万 1.63 85 84 98.8% 2歳10月初旬 35 41.7% 2歳10月中旬 1,563m 1,315m 361 50 13.9% 0 0 1 27 3 11.1% 97 8 8.3% 261 42 16.1%
ドレフォン 4億5,626万 1.43 96 96 100% 2歳10月下旬 26 27.1% 2歳11月中旬 1,523m 1,376m 294 33 11.2% 1 1 0 18 2 11.1% 115 13 11.3% 179 20 11.2%
コントレイル 4億188万 1.2 101 101 100% 2歳10月下旬 26 25.7% 2歳11月中旬 1,875m 1,700m 282 28 9.9% 0 0 0 13 0 0% 248 24 9.7% 34 4 11.8%
ロードカナロア 3億8,468万 1.52 76 76 100% 2歳10月下旬 23 30.3% 2歳11月下旬 1,650m 1,422m 212 25 11.8% 0 0 1 10 1 10% 137 16 11.7% 75 9 12%
シルバーステート 3億8,218万 1.09 106 105 99.1% 2歳10月下旬 28 26.7% 2歳11月下旬 1,695m 1,383m 367 32 8.7% 0 0 0 14 1 7.1% 228 20 8.8% 137 12 8.8%
モーリス 3億5,775万 1.36 79 79 100% 2歳10月初旬 27 34.2% 2歳10月中旬 1,588m 1,400m 250 28 11.2% 0 0 0 18 0 0% 156 24 15.4% 94 4 4.3%
リオンディーズ 3億4,954万 1.24 85 85 100% 2歳10月中旬 22 25.9% 2歳10月中旬 1,813m 1,386m 302 29 9.6% 0 0 0 18 2 11.1% 155 15 9.7% 144 14 9.7%
リアルスティール 3億3,220万 1.35 74 74 100% 2歳10月中旬 23 31.1% 2歳10月下旬 1,600m 1,428m 267 27 10.1% 0 1 0 13 1 7.7% 116 11 9.5% 151 16 10.6%
パイロ 3億2,296万 1.62 60 60 100% 2歳9月初旬 31 51.7% 2歳10月中旬 0m 1,365m 296 46 15.5% 1 0 0 18 2 11.1% 7 0 0% 285 46 16.1%
クリソベリル 3億1,958万 1.02 94 93 98.9% 2歳10月中旬 37 39.8% 2歳12月中旬 0m 1,554m 424 41 9.7% 0 0 0 5 0 0% 10 0 0% 412 41 10%
レイデオロ 3億1,795万 1.11 86 86 100% 2歳11月初旬 25 29.1% 2歳11月下旬 1,848m 1,343m 277 28 10.1% 0 0 0 10 0 0% 178 21 11.8% 97 7 7.2%
ホッコータルマエ 3億713万 0.96 96 96 100% 2歳10月初旬 40 41.7% 2歳10月下旬 0m 1,351m 375 49 13.1% 0 0 1 18 3 16.7% 5 0 0% 366 49 13.4%
モーニン 2億9,104万 1.06 83 83 100% 2歳8月下旬 41 49.4% 2歳9月下旬 0m 1,247m 495 63 12.7% 0 0 0 17 0 0% 6 0 0% 489 63 12.9%
ナダル 2億6,581万 1.54 52 52 100% 2歳10月中旬 19 36.5% 2歳11月下旬 0m 1,552m 156 26 16.7% 0 0 0 5 0 0% 4 0 0% 151 26 17.2%
ミスチヴィアスアレックス 2億6,502万 1.02 78 78 100% 2歳9月下旬 35 44.9% 2歳10月下旬 1,400m 1,226m 385 45 11.7% 0 0 0 30 2 6.7% 47 1 2.1% 336 44 13.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計