スマートフォン版へ

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
キズナ 3億3,807万 2.36 60 60 100% 2歳9月初旬 20 33.3% 2歳9月初旬 1,724m 1,750m 117 23 19.7% 0 0 2 7 2 28.6% 100 21 21% 17 2 11.8%
エピファネイア 2億8,938万 1.52 80 80 100% 2歳9月中旬 22 27.5% 2歳9月初旬 1,790m 1,400m 143 22 15.4% 0 0 0 5 0 0% 127 19 15% 16 3 18.8%
モーリス 2億5,465万 1.91 56 56 100% 2歳9月初旬 18 32.1% 2歳9月初旬 1,568m 0m 112 19 17% 0 0 1 7 1 14.3% 104 19 18.3% 8 0 0%
ナダル 2億3,469万 1.7 58 58 100% 2歳9月初旬 25 43.1% 2歳9月下旬 1,200m 1,490m 117 29 24.8% 0 0 0 5 0 0% 40 3 7.5% 77 26 33.8%
サートゥルナーリア 2億3,316万 1.48 66 66 100% 2歳9月初旬 22 33.3% 2歳9月中旬 1,665m 1,500m 121 23 19% 0 0 0 5 0 0% 96 20 20.8% 25 3 12%
ホッコータルマエ 2億1,452万 1.29 70 70 100% 2歳8月中旬 32 45.7% 2歳8月中旬 0m 1,268m 234 45 19.2% 0 0 0 23 3 13% 4 0 0% 230 45 19.6%
モーニン 2億634万 1.19 73 73 100% 2歳7月下旬 33 45.2% 2歳8月初旬 0m 1,195m 292 42 14.4% 0 0 0 35 4 11.4% 9 0 0% 283 42 14.8%
ルヴァンスレーヴ 1億8,746万 1.01 78 77 98.7% 2歳8月中旬 15 19.5% 2歳8月中旬 0m 1,401m 217 21 9.7% 0 0 1 10 2 20% 20 0 0% 196 21 10.7%
モズアスコット 1億8,715万 1.57 50 50 100% 2歳8月下旬 15 30% 2歳8月下旬 1,460m 1,166m 162 22 13.6% 0 0 0 6 2 33.3% 54 5 9.3% 108 17 15.7%
ゴールドドリーム 1億8,511万 1.14 68 68 100% 2歳8月中旬 27 39.7% 2歳8月中旬 0m 1,286m 229 39 17% 0 0 0 16 3 18.8% 4 0 0% 224 39 17.4%
タワーオブロンドン 1億8,508万 1.23 63 63 100% 2歳8月初旬 19 30.2% 2歳8月下旬 1,257m 1,105m 208 22 10.6% 0 1 0 8 1 12.5% 76 7 9.2% 131 15 11.5%
アドマイヤマーズ 1億7,840万 1.82 41 41 100% 2歳8月中旬 16 39% 2歳9月初旬 1,550m 1,500m 104 18 17.3% 0 0 0 1 0 0% 75 16 21.3% 29 2 6.9%
ロードカナロア 1億7,273万 1.65 44 44 100% 2歳9月中旬 9 20.5% 2歳9月初旬 1,460m 1,150m 82 12 14.6% 0 1 1 2 2 100% 70 10 14.3% 12 2 16.7%
キタサンブラック 1億6,724万 2.19 32 32 100% 2歳8月下旬 7 21.9% 2歳8月中旬 1,756m 0m 58 9 15.5% 0 1 1 2 2 100% 55 9 16.4% 2 0 0%
リオンディーズ 1億5,315万 1.31 49 49 100% 2歳8月下旬 9 18.4% 2歳9月初旬 1,600m 1,800m 117 12 10.3% 0 0 0 4 0 0% 76 11 14.5% 41 1 2.4%
ヘニーヒューズ 1億4,819万 1.59 39 38 97.4% 2歳9月初旬 16 42.1% 2歳9月初旬 1,200m 1,353m 83 19 22.9% 0 0 0 7 1 14.3% 4 2 50% 79 17 21.5%
ドゥラメンテ 1億4,553万 1.85 33 33 100% 2歳9月中旬 9 27.3% 2歳9月初旬 1,818m 0m 53 11 20.8% 0 0 0 3 0 0% 45 11 24.4% 8 0 0%
デクラレーションオブウォー 1億3,692万 1.1 52 52 100% 2歳8月中旬 12 23.1% 2歳9月初旬 1,400m 1,458m 147 15 10.2% 0 0 0 4 1 25% 62 3 4.8% 85 12 14.1%
ミッキーアイル 1億3,307万 1.24 45 45 100% 2歳8月下旬 9 20% 2歳8月下旬 1,233m 1,300m 126 11 8.7% 0 0 0 4 0 0% 65 3 4.6% 60 8 13.3%
ミスターメロディ 1億3,232万 1.11 50 50 100% 2歳8月初旬 11 22% 2歳9月初旬 1,400m 1,188m 175 12 6.9% 0 0 0 5 0 0% 50 4 8% 125 8 6.4%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計