スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 3億9,762万 2.24 68 68 100% 2歳9月中旬 26 38.2% 2歳9月中旬 1,817m 1,800m 136 30 22.1% 0 0 1 10 1 10% 126 29 23% 10 1 10%
サートゥルナーリア 3億7,993万 1.89 77 76 98.7% 2歳10月初旬 21 27.6% 2歳10月初旬 1,638m 1,300m 162 25 15.4% 1 0 2 6 3 50% 124 21 16.9% 35 4 11.4%
ルヴァンスレーヴ 3億4,487万 1.45 91 91 100% 2歳9月初旬 35 38.5% 2歳9月下旬 1,600m 1,500m 278 46 16.6% 0 0 1 16 1 6.3% 21 1 4.8% 253 45 17.8%
モズアスコット 3億2,884万 1.97 64 64 100% 2歳9月初旬 26 40.6% 2歳9月初旬 1,563m 1,261m 228 35 15.4% 0 0 1 18 3 16.7% 65 8 12.3% 160 27 16.9%
キズナ 3億1,846万 1.72 71 71 100% 2歳9月中旬 23 32.4% 2歳10月初旬 1,704m 1,800m 159 25 15.7% 0 1 0 11 1 9.1% 124 23 18.6% 35 2 5.7%
ドレフォン 2億9,979万 1.55 74 74 100% 2歳9月下旬 14 18.9% 2歳9月初旬 1,500m 1,352m 159 20 12.6% 1 1 0 10 2 20% 80 10 12.5% 79 10 12.7%
モーリス 2億7,489万 1.6 66 66 100% 2歳9月中旬 24 36.4% 2歳9月下旬 1,595m 1,467m 163 24 14.7% 0 0 0 9 0 0% 104 21 20.2% 59 3 5.1%
コントレイル 2億7,173万 1.35 77 77 100% 2歳9月下旬 18 23.4% 2歳10月初旬 1,800m 1,800m 148 19 12.8% 0 0 0 7 0 0% 141 18 12.8% 7 1 14.3%
シルバーステート 2億3,514万 1.09 83 82 98.8% 2歳9月下旬 17 20.7% 2歳10月初旬 1,650m 1,360m 212 20 9.4% 0 0 0 8 1 12.5% 143 10 7% 67 10 14.9%
リアルスティール 2億3,285万 1.56 57 57 100% 2歳9月下旬 18 31.6% 2歳10月初旬 1,560m 1,396m 166 21 12.7% 0 1 0 7 1 14.3% 72 10 13.9% 94 11 11.7%
パイロ 2億2,649万 1.58 55 55 100% 2歳8月下旬 23 41.8% 2歳9月初旬 0m 1,341m 189 32 16.9% 1 0 0 15 2 13.3% 6 0 0% 179 32 17.9%
モーニン 2億2,472万 1.1 78 78 100% 2歳8月中旬 35 44.9% 2歳9月初旬 0m 1,255m 330 51 15.5% 0 0 0 13 0 0% 3 0 0% 327 51 15.6%
キタサンブラック 2億2,309万 1.14 75 75 100% 2歳9月下旬 16 21.3% 2歳10月中旬 1,814m 1,750m 160 16 10% 0 0 0 2 0 0% 140 14 10% 20 2 10%
リオンディーズ 2億1,259万 1.16 70 70 100% 2歳9月下旬 16 22.9% 2歳9月中旬 1,785m 1,329m 175 20 11.4% 0 0 0 8 1 12.5% 104 13 12.5% 68 7 10.3%
ホッコータルマエ 2億904万 1.04 77 77 100% 2歳9月初旬 27 35.1% 2歳9月初旬 0m 1,331m 243 32 13.2% 0 0 1 16 3 18.8% 4 0 0% 235 32 13.6%
ロードカナロア 1億9,098万 1.22 60 60 100% 2歳10月初旬 14 23.3% 2歳10月中旬 1,709m 1,500m 117 14 12% 0 0 0 4 0 0% 87 11 12.6% 30 3 10%
フォーウィールドライブ 1億8,759万 1.16 62 62 100% 2歳8月下旬 26 41.9% 2歳9月初旬 1,360m 1,227m 239 35 14.6% 0 0 0 7 0 0% 32 5 15.6% 207 30 14.5%
タワーオブロンドン 1億8,334万 1.05 67 67 100% 2歳8月中旬 18 26.9% 2歳9月中旬 1,200m 1,200m 247 19 7.7% 0 0 0 7 0 0% 86 6 7% 157 13 8.3%
ミスチヴィアスアレックス 1億7,955万 1.06 65 65 100% 2歳9月初旬 27 41.5% 2歳9月下旬 1,400m 1,237m 257 32 12.5% 0 0 0 19 0 0% 43 1 2.3% 212 31 14.6%
マテラスカイ 1億7,468万 0.98 68 68 100% 2歳8月下旬 22 32.4% 2歳9月初旬 1,200m 1,212m 306 29 9.5% 0 0 0 14 1 7.1% 18 1 5.6% 284 28 9.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計