スマートフォン版へ

netkeiba

データ分析

種牡馬名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
エピファネイア 4億2,132万 2.09 75 75 100% 2歳9月下旬 26 34.7% 2歳9月中旬 1,817m 1,800m 145 30 20.7% 0 0 1 11 1 9.1% 134 29 21.6% 11 1 9.1%
サートゥルナーリア 3億8,844万 1.8 80 79 98.8% 2歳10月初旬 21 26.6% 2歳10月初旬 1,638m 1,350m 181 27 14.9% 1 0 2 8 3 37.5% 134 21 15.7% 44 6 13.6%
ルヴァンスレーヴ 3億7,736万 1.49 94 94 100% 2歳9月中旬 35 37.2% 2歳9月下旬 1,600m 1,511m 298 48 16.1% 0 0 1 18 2 11.1% 21 1 4.8% 273 47 17.2%
モズアスコット 3億3,930万 1.8 70 70 100% 2歳9月中旬 28 40% 2歳9月中旬 1,563m 1,288m 243 37 15.2% 0 0 1 18 3 16.7% 68 8 11.8% 172 29 16.9%
キズナ 3億3,458万 1.64 76 76 100% 2歳9月下旬 25 32.9% 2歳10月中旬 1,704m 1,650m 175 27 15.4% 0 1 0 12 1 8.3% 132 23 17.4% 43 4 9.3%
ドレフォン 3億2,726万 1.5 81 81 100% 2歳10月初旬 17 21% 2歳9月下旬 1,550m 1,338m 183 23 12.6% 1 1 0 11 2 18.2% 86 12 14% 97 11 11.3%
コントレイル 2億9,549万 1.34 82 82 100% 2歳10月初旬 19 23.2% 2歳10月初旬 1,811m 1,800m 166 20 12.1% 0 0 0 9 0 0% 156 19 12.2% 10 1 10%
モーリス 2億8,503万 1.51 70 70 100% 2歳9月中旬 24 34.3% 2歳9月下旬 1,595m 1,467m 175 24 13.7% 0 0 0 9 0 0% 112 21 18.8% 63 3 4.8%
リオンディーズ 2億5,730万 1.29 74 74 100% 2歳9月下旬 19 25.7% 2歳9月下旬 1,786m 1,300m 194 23 11.9% 0 0 0 9 1 11.1% 114 14 12.3% 77 9 11.7%
リアルスティール 2億4,805万 1.49 62 62 100% 2歳9月下旬 20 32.3% 2歳10月中旬 1,560m 1,404m 179 24 13.4% 0 1 0 7 1 14.3% 78 10 12.8% 101 14 13.9%
シルバーステート 2億4,726万 1.08 85 84 98.8% 2歳10月初旬 18 21.4% 2歳10月中旬 1,682m 1,360m 232 21 9.1% 0 0 0 9 1 11.1% 149 11 7.4% 81 10 12.4%
モーニン 2億4,159万 1.14 79 79 100% 2歳8月中旬 36 45.6% 2歳9月初旬 0m 1,262m 360 54 15% 0 0 0 13 0 0% 3 0 0% 357 54 15.1%
キタサンブラック 2億4,022万 1.12 80 80 100% 2歳9月下旬 18 22.5% 2歳10月下旬 1,800m 1,600m 180 18 10% 0 0 0 2 0 0% 154 15 9.7% 26 3 11.5%
パイロ 2億3,251万 1.52 57 57 100% 2歳9月初旬 23 40.4% 2歳9月初旬 0m 1,341m 203 32 15.8% 1 0 0 16 2 12.5% 7 0 0% 192 32 16.7%
ホッコータルマエ 2億2,722万 1.07 79 79 100% 2歳9月中旬 30 38% 2歳9月中旬 0m 1,332m 262 35 13.4% 0 0 1 17 3 17.7% 4 0 0% 254 35 13.8%
ロードカナロア 2億1,028万 1.22 64 64 100% 2歳10月初旬 16 25% 2歳10月下旬 1,692m 1,500m 127 16 12.6% 0 0 0 4 0 0% 95 13 13.7% 32 3 9.4%
レイデオロ 2億237万 1.11 68 68 100% 2歳10月初旬 19 27.9% 2歳11月初旬 1,771m 1,367m 174 20 11.5% 0 0 0 4 0 0% 119 14 11.8% 53 6 11.3%
タワーオブロンドン 1億9,563万 1.01 72 72 100% 2歳8月下旬 18 25% 2歳9月中旬 1,200m 1,200m 267 20 7.5% 0 0 0 7 0 0% 89 6 6.7% 174 14 8.1%
マテラスカイ 1億9,424万 1.05 69 69 100% 2歳8月下旬 26 37.7% 2歳9月下旬 1,300m 1,208m 335 33 9.9% 0 0 0 15 1 6.7% 19 2 10.5% 312 31 9.9%
フォーウィールドライブ 1億9,165万 1.11 64 64 100% 2歳8月下旬 27 42.2% 2歳9月初旬 1,360m 1,216m 255 36 14.1% 0 0 0 8 0 0% 32 5 15.6% 223 31 13.9%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計