スマートフォン版へ

データ分析

厩舎名
獲得金
EI
登録頭数
出走頭数
デビュー率
デビュー(平均)
勝上り頭数
勝上り率
初勝利(平均)
距離(平均)
出走数
勝利数
勝率
G1
G2
G3
重賞
芝コース
ダートコース
ダート
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
出走
勝利
勝率
杉山晴紀 3億7,491万 3.28 34 34 100% 2歳11月初旬 16 47.1% 2歳11月中旬 1,763m 1,657m 102 23 22.6% 0 0 2 7 2 28.6% 69 16 23.2% 33 7 21.2%
斉藤崇史 2億9,880万 2.62 34 34 100% 2歳10月中旬 12 35.3% 2歳9月中旬 1,700m 1,343m 105 17 16.2% 1 1 0 9 2 22.2% 58 10 17.2% 47 7 14.9%
矢作芳人 2億7,414万 2.33 35 34 97.1% 2歳11月初旬 13 38.2% 2歳11月初旬 1,727m 1,400m 133 16 12% 0 0 0 18 0 0% 87 11 12.6% 45 5 11.1%
田中淳司 2億7,346万 1.23 66 66 100% 2歳7月初旬 54 81.8% 2歳8月中旬 1,600m 1,263m 497 94 18.9% 0 0 0 50 5 10% 12 1 8.3% 483 93 19.3%
須貝尚介 2億7,243万 3.24 25 25 100% 2歳11月初旬 11 44% 2歳10月初旬 1,680m 1,900m 74 16 21.6% 0 1 2 8 3 37.5% 53 15 28.3% 21 1 4.8%
上村洋行 2億6,268万 3.72 21 21 100% 2歳11月初旬 7 33.3% 2歳9月中旬 1,743m 1,800m 58 10 17.2% 1 0 1 8 2 25% 44 7 15.9% 14 3 21.4%
手塚貴久 2億5,328万 2.79 27 27 100% 2歳10月初旬 12 44.4% 2歳11月初旬 1,829m 1,750m 92 16 17.4% 0 0 2 8 2 25% 72 14 19.4% 20 2 10%
堀宣行 2億4,363万 3.82 19 19 100% 2歳11月初旬 13 68.4% 2歳11月初旬 1,533m 1,475m 55 17 30.9% 0 0 1 7 1 14.3% 37 9 24.3% 18 8 44.4%
上原佑紀 2億3,261万 2.47 28 28 100% 2歳11月中旬 10 35.7% 2歳11月初旬 1,425m 1,567m 81 14 17.3% 0 1 0 5 1 20% 54 8 14.8% 27 6 22.2%
田中博康 2億2,963万 2.53 27 27 100% 2歳10月下旬 15 55.6% 2歳11月中旬 1,800m 1,520m 78 20 25.6% 0 0 0 4 0 0% 52 15 28.9% 26 5 19.2%
松下武士 2億871万 2.59 24 24 100% 2歳10月下旬 7 29.2% 2歳9月中旬 1,525m 1,600m 85 10 11.8% 0 1 0 12 1 8.3% 43 8 18.6% 42 2 4.8%
松永幹夫 2億670万 2.46 25 25 100% 2歳10月初旬 13 52% 2歳10月初旬 1,533m 1,771m 87 16 18.4% 0 0 1 7 1 14.3% 64 9 14.1% 23 7 30.4%
友道康夫 2億44万 2.49 24 24 100% 2歳11月中旬 11 45.8% 2歳11月初旬 1,844m 1,567m 67 12 17.9% 1 0 0 4 1 25% 54 9 16.7% 13 3 23.1%
角川秀樹 1億8,185万 1.04 52 51 98.1% 2歳6月下旬 42 82.4% 2歳8月初旬 0m 1,223m 458 74 16.2% 0 0 0 49 2 4.1% 0 0 0% 452 74 16.4%
西村真幸 1億7,827万 2.53 21 21 100% 2歳10月初旬 7 33.3% 2歳11月下旬 1,840m 1,400m 89 9 10.1% 0 1 0 5 1 20% 41 5 12.2% 47 4 8.5%
武幸四郎 1億7,308万 2.15 24 24 100% 2歳10月下旬 7 29.2% 2歳11月初旬 1,600m 1,800m 77 10 13% 0 0 1 5 1 20% 55 9 16.4% 21 1 4.8%
牧光二 1億7,021万 1.1 46 46 100% 2歳10月中旬 12 26.1% 2歳11月中旬 1,700m 1,424m 193 13 6.7% 0 0 0 2 0 0% 63 6 9.5% 129 7 5.4%
高柳大輔 1億6,855万 2.39 21 21 100% 2歳9月下旬 11 52.4% 2歳11月下旬 1,540m 1,500m 83 12 14.5% 0 0 0 5 0 0% 38 5 13.2% 44 7 15.9%
奥村豊 1億6,482万 1.69 29 29 100% 2歳10月中旬 10 34.5% 2歳11月下旬 1,457m 1,425m 101 11 10.9% 0 0 0 5 0 0% 61 7 11.5% 40 4 10%
森一誠 1億6,181万 2.54 19 19 100% 2歳10月下旬 6 31.6% 2歳11月初旬 1,714m 1,550m 52 9 17.3% 0 0 1 3 1 33.3% 30 7 23.3% 22 2 9.1%

* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出

* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計