生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 3億482万 | 846万 | - | 46 | 36 | 78.3% | 2歳10月中旬 | 24 | 66.7% | 47.2% | 19.4% | 3歳3月中旬 | 948 | 63 | 6.7% | 1,240 | 1,371 | 0 | 0 | 1 | 948 | 63 | 6.7% | 9 | 1 | 11.1% | 79 | 5 | 6.3% | 855 | 57 | 6.7% | 10 | 1 | 10.0% | |
2010 | 564万 | 564万 | 0.22 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳7月中旬 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | - | 46 | 1 | 2.2% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 2.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 40 | 1 | 2.5% | 3 | 0 | 0.0% | |
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計