生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 24億6,127万 | 888万 | - | 361 | 277 | 76.7% | 3歳1月初旬 | 153 | 55.2% | 34.7% | 26.0% | 3歳8月初旬 | 6,510 | 499 | 7.7% | 1,514 | 1,413 | 1 | 3 | 2 | 6,510 | 499 | 7.7% | 62 | 6 | 9.7% | 623 | 35 | 5.6% | 5,815 | 461 | 7.9% | 39 | 3 | 7.7% | |
2005 | 349万 | 174万 | 0.1 | 3 | 3 | 100.0% | 3歳1月初旬 | 2 | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 4歳7月下旬 | 92 | 5 | 5.4% | 0 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5 | 5.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 92 | 5 | 5.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計