| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 16億3,758万 | 1,121万 | - | 262 | 146 | 55.7% | 3歳6月初旬 | 86 | 58.9% | 36.3% | 24.0% | 3歳9月下旬 | 2,746 | 262 | 9.5% | 1,479 | 1,435 | 0 | 0 | 1 | 2,746 | 262 | 9.5% | 26 | 1 | 3.9% | 537 | 47 | 8.8% | 2,180 | 212 | 9.7% | 18 | 3 | 16.7% | |
| 1999 | 206万 | 206万 | 0.18 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 28 | 3 | 10.7% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 10.7% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | 17 | 3 | 17.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計