生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 初勝利(平均) | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 2億5,320万 | 258万 | - | 124 | 98 | 79.0% | 3歳2月初旬 | 42 | 42.9% | 3歳7月中旬 | |
2003 | 144万 | 0万 | 0.13 | 1 | 1 | 100.0% | - | 0 | 0.0% | - | |
2002 | ![]() |
||||||||||
2001 | ![]() |
||||||||||
1999 | ![]() |
||||||||||
1998 | ![]() |
||||||||||
1997 | ![]() |
||||||||||
1996 | ![]() |
||||||||||
1995 | ![]() |
||||||||||
1994 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計