生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 21億7,377万 | 820万 | - | 314 | 265 | 84.4% | 2歳12月中旬 | 134 | 50.6% | 33.2% | 21.9% | 3歳6月中旬 | 4,882 | 458 | 9.4% | 1,506 | 1,384 | 1 | 0 | 4 | 4,882 | 458 | 9.4% | 62 | 5 | 8.1% | 764 | 54 | 7.1% | 4,053 | 402 | 9.9% | 43 | 2 | 4.7% | |
2003 | 590万 | 590万 | 0.05 | 10 | 7 | 70.0% | 2歳12月中旬 | 1 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | - | 59 | 3 | 5.1% | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 5.1% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | 51 | 3 | 5.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計