生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 2億7,898万 | 1,549万 | - | 19 | 18 | 94.7% | 3歳2月中旬 | 8 | 44.4% | 38.9% | 22.2% | 3歳6月中旬 | 220 | 38 | 17.3% | 1,731 | 1,438 | 0 | 0 | 0 | 220 | 38 | 17.3% | 9 | 0 | 0.0% | 106 | 13 | 12.3% | 111 | 25 | 22.5% | 2 | 0 | 0.0% | |
1999 | 0万 | 0万 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計