生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 23億6,675万 | 1,272万 | - | 207 | 186 | 89.9% | 2歳12月中旬 | 114 | 61.3% | 40.9% | 28.0% | 3歳5月中旬 | 3,790 | 396 | 10.5% | 1,581 | 1,368 | 1 | 2 | 2 | 3,790 | 396 | 10.5% | 50 | 5 | 10.0% | 667 | 58 | 8.7% | 3,080 | 334 | 10.8% | 26 | 4 | 15.4% | |
2015 | 1,146万 | 286万 | 0.19 | 4 | 4 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 3 | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 3歳6月下旬 | 113 | 10 | 8.9% | 0 | 1,310 | 0 | 0 | 0 | 113 | 10 | 8.9% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | 102 | 10 | 9.8% | 0 | 0 | 0.0% |
トウシンカイザー
669万
|
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計