生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 50億9,206万 | 3,857万 | - | 143 | 132 | 92.3% | 3歳1月初旬 | 82 | 62.1% | 43.2% | 32.6% | 3歳6月下旬 | 3,068 | 285 | 9.3% | 1,810 | 1,449 | 12 | 7 | 7 | 3,068 | 285 | 9.3% | 139 | 26 | 18.7% | 974 | 100 | 10.3% | 2,051 | 182 | 8.9% | 24 | 3 | 12.5% | |
2019 | 332万 | 166万 | 0.12 | 2 | 2 | 100.0% | 3歳1月下旬 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 53 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 0.0% | 42 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
ホーリーウェル
322万
|
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計