生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 初勝利(平均) | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 7億1,082万 | 4,442万 | - | 17 | 16 | 94.1% | 3歳1月下旬 | 14 | 87.5% | 3歳6月中旬 | |
2001 | 6,952万 | 3,476万 | 3.15 | 2 | 2 | 100.0% | 3歳1月中旬 | 2 | 100.0% | 4歳3月下旬 | |
2000 | ![]() |
||||||||||
1999 | ![]() |
||||||||||
1998 | ![]() |
||||||||||
1997 | ![]() |
||||||||||
1996 | ![]() |
||||||||||
1995 | ![]() |
||||||||||
1994 | ![]() |
||||||||||
1993 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計