生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 初勝利(平均) | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 9億8,312万 | 3,511万 | - | 28 | 28 | 100.0% | 2歳12月中旬 | 25 | 89.3% | 3歳3月下旬 | |
2001 | 1億352万 | 5,176万 | 4.68 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳8月中旬 | 2 | 100.0% | 2歳12月下旬 | |
2000 | ![]() |
||||||||||
1999 | ![]() |
||||||||||
1998 | ![]() |
||||||||||
1997 | ![]() |
||||||||||
1996 | ![]() |
||||||||||
1995 | ![]() |
||||||||||
1994 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計