| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 12億4,613万 | 2,009万 | - | 63 | 62 | 98.4% | 2歳11月中旬 | 44 | 71.0% | 50.0% | 35.5% | 3歳5月初旬 | 1,701 | 149 | 8.8% | 1,778 | 1,452 | 0 | 1 | 6 | 1,701 | 149 | 8.8% | 51 | 7 | 13.7% | 373 | 37 | 9.9% | 1,273 | 106 | 8.3% | 33 | 6 | 18.2% | |
| 2021 | 7,694万 | 2,564万 | 2.35 | 3 | 3 | 100.0% | 2歳10月中旬 | 3 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 4歳2月初旬 | 64 | 4 | 6.3% | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 6.3% | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 0 | 0.0% | 39 | 2 | 5.1% | 5 | 2 | 40.0% | |
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計