生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 1,269万 | 317万 | - | 5 | 4 | 80.0% | 2歳11月中旬 | 3 | 75.0% | 50.0% | 25.0% | 3歳3月初旬 | 86 | 7 | 8.1% | 1,200 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 86 | 7 | 8.1% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 2 | 22.2% | 76 | 5 | 6.6% | 0 | 0 | 0.0% | |
1998 | 82万 | 82万 | 0.07 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 30 | 1 | 3.3% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 30 | 1 | 3.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計